2022 hat der SV Rosellen zehn Erwachsenen-Mannschaften in die Sommer-Medenspiele geschickt. Mit dabei waren wie im vorigen Jahr die Damen, Damen 30, Damen 40/1, Damen 40/2, Herren/1, Herren/2, Herren 30, Herren 40, Herren 50 und Herren 55. Bei den Wintermedenspielen traten neben einer Damen 30, einer Damen 40/2 und den Herren 40 erstmals auch die Damen 40/1, die Herren/1 sowie die Herren 30 an.
Zu den Sommer-Medenspielen geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Sommersaison geht es hier.
Zu den Winter-Medenspielen geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Wintersaison geht es hier.
Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2022 14:00 | H30KL | BW Wevelinghoven 2 | SV Rosellen 1 | 2:7 | anzeigen | |
H40BKA | SV Rosellen 1 | GW St. Tönis 1 | 6:3 | anzeigen | |||
D30BKB | SV Rosellen 1 | Neuss-Weckhoven 1 | 1:8 | anzeigen | |||
So. | 08.05.2022 09:00 | H00BKA | SV Rosellen 1 | TC BW Neuss 3 | 9:0 | anzeigen | |
H00KKA | Neuss-Gnadental 1 | SV Rosellen 2 | 5:4 | anzeigen | |||
H50BKD | SV Rosellen 1 | SG Zons 1 | 5:4 | anzeigen | |||
D00KL | Vorster Wald Kaarst 1 | SV Rosellen 1 | 7:2 | anzeigen | |||
D40BKB | Hülser SV 1 | SV Rosellen 1 | 2:7 | anzeigen | |||
Sa. | 14.05.2022 14:00 | H50BKD | SV Rosellen 1 | CTC Krefeld 2 | 3:6 | anzeigen | |
H55BL | SV Rosellen 1 | TC Traar 1 | 5:4 | anzeigen | |||
D30BKB | SG Zons 1 | SV Rosellen 1 | 6:3 | anzeigen | |||
D40BKB | Uedesheimer TV 2 | SV Rosellen 1 | 4:5 | anzeigen | |||
So. | 15.05.2022 09:00 | D00KL | SV Rosellen 1 | Neukirchen-Hülchrath 1 | 4:5 | anzeigen | |
H00BKA | HTC SW Neuss 1 | SV Rosellen 1 | 8:1 | anzeigen | |||
H30KL | SV Rosellen 1 | Neuss-Weckhoven 1 | 6:3 | anzeigen | |||
So. | 15.05.2022 14:30 | D40KL | SV Rosellen 2 | TC Welchenberg 2 | 4:5 | anzeigen | |
Sa. | 21.05.2022 14:00 | H55BL | TC Neuwerk e.V. 1 | SV Rosellen 1 | 2:7 | anzeigen | |
D00KL | SV Rosellen 1 | Neuss-Gnadental 1 | 3:6 | anzeigen | |||
H40BKA | SV Rosellen 1 | Treudeutsch Lank 2 | 6:3 | anzeigen | |||
So. | 22.05.2022 09:00 | H00KKA | SV Rosellen 2 | Neukirchen-Hülchrath 1 | 0:9 | anzeigen | |
H00BKA | TC Strümp 1 | SV Rosellen 1 | 9:0 | anzeigen | |||
H30KL | SV Rosellen 1 | GW Büttgen 1 | 9:0 | anzeigen | |||
D30BKB | TV Lobberich 1 | SV Rosellen 1 | 8:1 | anzeigen | |||
Sa. | 28.05.2022 14:00 | D00KL | SV Rosellen 1 | Vorster Wald Kaarst 1 | 4:5 | anzeigen | |
H55BL | SV Rosellen 1 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | 2:7 | anzeigen | |||
H40BKA | Vorster Wald Kaarst 1 | SV Rosellen 1 | 3:6 | anzeigen | |||
H50BKD | SW Holzheim 1 | SV Rosellen 1 | 3:6 | anzeigen | |||
D30BKB | GW Büttgen 1 | SV Rosellen 1 | 6:3 | anzeigen | |||
So. |
29.05.2022 09:00 |
H00KKA | SV Rosellen 2 | HTC SW Neuss 2 | 6:3 | anzeigen | |
H00BKA | SV Rosellen 1 | TC Bovert 1 | 5:4 | anzeigen | |||
So. |
29.05.2022 14:30 |
D40KL | SV Rosellen 2 | RW Frimmersdorf 1 | 5:4 | anzeigen | |
Sa. | 11.06.2022 14:00 | D40BKB | SV Rosellen 1 | TC Hemmerden 1 | 8:1 | anzeigen | |
H30KL | TC Welchenberg 1 | SV Rosellen 1 | 1:8 | anzeigen | |||
D30BKB | SV Rosellen 1 | TC Hemmerden 1 | 3:6 | anzeigen | |||
So. | 12.06.2022 09:00 | D00KL | Neuss-Gnadental 1 | SV Rosellen 1 | 6:3 | anzeigen | |
H00KKA | Glehner TC 2 | SV Rosellen 2 | 2:7 | anzeigen | |||
H00BKA | RW Grevenbroich 1 | SV Rosellen 1 | 3:6 | anzeigen | |||
Sa. | 18.06.2022 14:00 | H50BKD | TC GW Neuss 2 | SV Rosellen 1 | 5:4 | anzeigen | |
D40BKB | SV Rosellen 1 | Treudeutsch Lank 3 | 9:0 | anzeigen | |||
So. | 19.06.2022 09:00 | D40KL | SW Holzheim 1 | SV Rosellen 2 | 2:7 | anzeigen | |
H00KKA | BW Wevelinghoven 2 | SV Rosellen 2 | 1:8 | anzeigen | |||
So. | 07.08.2022 10:00 | H40BKA | SV Rosellen 1 | TC Willich-Anrath | 4:5 | anzeigen | |
Sa. | 13.08.2022 14:00 | D40KL | SV Rosellen 2 | Neukirchen-Hülchrath 1 | 6:3 | anzeigen | |
H40BKA | TC Strümp 1 | SV Rosellen 1 | 5:4 | anzeigen | |||
H50BKD | SV Rosellen 1 | TC Norf 1 | 4:5 | anzeigen | |||
H55BL | TC Schiefbahn 1 | SV Rosellen 1 | 6:3 | anzeigen | |||
So. | 14.08.2022 09:00 | D40BKB | SG Kaarst 2 | SV Rosellen 1 | 2:7 | anzeigen | |
D00KL | Neukirchen-Hülchrath 1 | SV Rosellen 1 | 7:2 | anzeigen | |||
Sa. | 20.08.2022 13:00 | D40BKB | SV Rosellen 1 | RW Grevenbroich 1 | 3:6 | anzeigen | |
Sa. | 20.08.2022 14:00 | D40KL | TC Norf 1 | SV Rosellen 2 | 1:8 | anzeigen | |
H40BKA | HTC SW Neuss 1 | SV Rosellen 1 | 5:4 | anzeigen | |||
H50BKD | TC Stadtpark Fischeln 2 | SV Rosellen 1 | 2:7 | anzeigen |
Abschlusstabellen der Sommersaison 2022:
Damen (Kreisliga, Gr. 124 NE)
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 34:20 | 74:42 | 528:353 |
2 | Neuss-Gnadental 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 33:19 | 67:45 | 472:391 | |
3 | Vorster Wald Kaarst 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 21:31 | 46:68 | 353:487 | |
4 | SV Rosellen 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 18:36 | 41:73 | 404:526 |
Damen 30 (Bezirksklasse B, Gr. 128)
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Neuss-Weckhoven 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 33:12 | 72:33 | 471:316 |
2 | GW Büttgen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 26:19 | 58:44 | 417:368 | |
3 | TC Hemmerden 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 25:20 | 56:49 | 399:375 | |
4 | SG Zons 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 21:24 | 48:53 | 369:396 | |
![]() |
5 | TV Lobberich 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 19:26 | 47:57 | 376:400 |
![]() |
6 | SV Rosellen 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 11:34 | 26:71 | 289:466 |
Damen 40/1 (Bezirksklasse B, Gr. 139)
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SV Rosellen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 39:15 | 85:36 | 573:361 |
2 | RW Grevenbroich 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 32:22 | 67:49 | 482:435 | |
3 | TC Hemmerden 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 29:25 | 62:52 | 486:406 | |
4 | Uedesheimer TV 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 29:25 | 62:58 | 469:465 | |
5 | Hülser SV 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 23:31 | 55:69 | 450:512 | |
![]() |
6 | SG Kaarst 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 26:28 | 55:61 | 444:482 |
![]() |
7 | Treudeutsch Lank 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 11:43 | 27:88 | 329:572 |
Damen 40/2 (Kreisliga, Gr. 150 NE)
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SV Rosellen 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 30:15 | 60:39 | 421:359 |
2 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 26:19 | 57:40 | 412:337 | |
3 | RW Frimmersdorf 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 24:21 | 54:48 | 394:375 | |
4 | TC Welchenberg 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 23:22 | 54:48 | 417:373 | |
5 | SW Holzheim 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 22:23 | 51:51 | 392:376 | |
![]() |
6 | TC Norf 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 10:35 | 25:75 | 289:505 |
Herren/1 (Bezirksklasse A, Gr. 005)
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | HTC SW Neuss 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 29:16 | 62:36 | 438:324 |
2 | TC Strümp 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 33:12 | 69:28 | 454:284 | |
3 | TC BW Neuss 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 23:22 | 48:48 | 355:392 | |
4 | SV Rosellen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 21:24 | 44:50 | 360:329 | |
![]() |
5 | TC Bovert 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 16:29 | 40:62 | 343:414 |
![]() |
6 | RW Grevenbroich 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 13:32 | 31:70 | 253:460 |
Herren/2 (Kreisklasse A, Gr. 024 NE)
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 33:10 | 69:24 | 453:246 |
![]() |
2 | Neuss-Gnadental 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 28:17 | 56:39 | 407:322 |
3 | SV Rosellen 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 25:20 | 56:43 | 418:346 | |
4 | HTC SW Neuss 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 24:21 | 52:45 | 404:373 | |
5 | Glehner TC 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 15:26 | 34:53 | 301:360 | |
6 | BW Wevelinghoven 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 6:37 | 13:76 | 147:483 |
Herren 30 (Kreisliga, Gr. 040 NE)
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SV Rosellen 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 30:6 | 60:15 | 384:193 |
2 | Neuss-Weckhoven 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 25:11 | 52:22 | 372:212 | |
3 | BW Wevelinghoven 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 16:20 | 32:41 | 271:311 | |
4 | TC Welchenberg 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 12:24 | 26:48 | 235:321 | |
5 | GW Büttgen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 7:29 | 15:59 | 157:382 |
Herren 40 (Bezirksklasse A, Gr. 045 NE)
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Vorster Wald Kaarst 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 38:16 | 83:40 | 572:328 |
2 | GW St. Tönis 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 31:23 | 69:57 | 516:463 | |
3 | HTC SW Neuss 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 30:24 | 67:56 | 497:487 | |
4 | TC Strümp 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 30:24 | 70:60 | 500:490 | |
![]() |
5 | SV Rosellen 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 27:27 | 60:63 | 446:494 |
![]() |
6 | TC Willich-Anrath 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 22:32 | 59:72 | 483:506 |
![]() |
7 | Treudeutsch Lank 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 11:43 | 34:94 | 345:591 |
Herren 50 (Bezirklasse D. Gr. 076)
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SG Zons 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 36:18 | 75:41 | 514:407 |
![]() |
2 | SW Holzheim 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 27:27 | 59:61 | 461:466 |
3 | SV Rosellen 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 29:25 | 63:56 | 495:451 | |
4 | CTC Krefeld 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 27:27 | 58:59 | 447:463 | |
5 | TC Stadtpark Fischeln 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 23:31 | 57:67 | 475:467 | |
![]() |
6 | TC GW Neuss 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 24:30 | 54:66 | 429:491 |
![]() |
7 | TC Norf 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 23:31 | 51:67 | 428:504 |
Herren 55 (Bezirksliga, Gr. 079)
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Traar 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 25:11 | 53:25 | 389:253 |
2 | TC Schiefbahn 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 22:14 | 46:31 | 345:275 | |
3 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 19:17 | 42:36 | 311:280 | |
![]() |
4 | SV Rosellen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 17:19 | 37:40 | 279:311 |
![]() |
5 | TC Neuwerk e.V. 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 7:29 | 15:61 | 195:400 |
Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.11.2022 14:00 | D40BKB | BW Krefeld 1 | SV Rosellen 1 | 0:6 | anzeigen | |
So. | 06.11.2022 11:00 | H40BKB | SV Rosellen 1 | TG BW Meer 2 | 5:1 | anzeigen | |
Sa. | 12.11.2022 14:00 | D40BKB | SV Rosellen 2 | SV Budberg 2 | 3:3 | anzeigen | |
So. | 13.11.2022 11:00 | H40BKB | SV Rosellen 1 | Vorster Wald Kaarst 2 | 5:1 | anzeigen | |
Sa. | 19.11.2022 14:00 | H40BKB | TV Vennikel 2 | SV Rosellen 1 | 0:6 | anzeigen | |
So. | 20.11.2022 11:00 | H00BKD | SV Rosellen 1 | Solvay-Rheinberg 1 | 4:2 | anzeigen | |
Sa. | 26.11.2022 14:00 | D30BL | SV Rosellen 1 | GW St. Tönis 1 | 1:5 | anzeigen | |
So. | 27.11.2022 12:00 | H30BKC | TC BW Neuss 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
Sa. | 03.12.2022 14:00 | D40BKB | TV Osterath 1 | SV Rosellen 2 | 6:0 | anzeigen | |
So. | 04.12.2022 11:00 | H40BKB | SV Rosellen 1 | TV Osterath 1 | 5:1 | anzeigen | |
So. | 04.12.2022 14:00 | H00BKD | TG RW MG 2 | SV Rosellen 1 | 0:6 | anzeigen | |
Sa. | 10.12.2022 12:00 | D30BL | Rheydter TV SW 1 | SV Rosellen 1 | 6:0 | anzeigen | |
Sa. | 10.12.2022 14:00 | D40BKB | SV Rosellen 2 | TG Willich 2 | 0:6 | anzeigen | |
So. | 11.12.2022 11:00 | D40BKB | SV Rosellen 1 | TC Welchenberg 1 | 6:0 | anzeigen | |
So. | 11.12.2022 15:00 | H30BKC | TC Stadtpark Fischeln 1 | SV Rosellen 1 | 3:3 | anzeigen | |
So. | 15.01.2023 13:00 | D40BKB | GW Geldern 1 | SV Rosellen 1 | 3:3 | anzeigen | |
Sa. | 21.01.2023 14:00 | H30BKC | SV Rosellen 1 | Grefrather TC RW 1 | 5:1 | anzeigen | |
D30BL | SV Rosellen 1 | TC BW Neuss 1 | 2:4 | anzeigen | |||
Sa. | 21.01.2023 16:00 | H00BKD | TC Wachtendonk 1 | SV Rosellen 1 | 0:6 | anzeigen | |
Sa. | 28.01.2023 17:00 | H40BKB | Neuss-Gnadental 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
So. | 29.01.2023 11:00 | H00BKD | SV Rosellen 1 | Viersener THC 3 | 6:0 | anzeigen | |
29.01.2023 14:00 | D40BKB | SV Rosellen 1 | DJK Holzbüttgen 2 | 6:0 | anzeigen | ||
29.01.2023 15:00 | D40BKB | Uedesheimer TV 1 | SV Rosellen 1 | 6:0 | anzeigen | ||
Sa. | 04.02.2023 14:00 | H30BKC | SV Rosellen 1 | TC Neuwerk e.V. 2 | 5:1 | anzeigen | |
So. | 26.02.2023 11:00 | H00BKD | SV Rosellen 1 | SC Union Nettetal 1 | 6:0 | anzeigen | |
26.02.2023 12:00 | D30BL | GW Büttgen 1 | SV Rosellen 1 | 5:1 | anzeigen | ||
26.02.2023 12:00 | H30BKC | SV Rosellen 1 | Turnerschaft Lürrip 1 | 1:5 | anzeigen | ||
26.02.2023 14:00 | H40BKB | Moers 08 1 | SV Rosellen 1 | 3:3 | anzeigen | ||
Sa. | 04.03.2023 14:00 | D30BL | HTC SW Neuss 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
Sa. | 18.03.2023 17:00 | H00BKD | TC BW Neuss 3 | SV Rosellen 1 | 3:3 | offen |
Abschlusstabellen der Wintersaison 2022/2023:
Damen 30 (Bezirksliga, Gr. 058)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Rheydter TV SW 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 25:5 | 51:14 | 317:164 |
2 | GW St. Tönis 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 23:7 | 47:16 | 306:141 | |
3 | GW Büttgen 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 17:13 | 40:28 | 290:226 | |
4 | TC BW Neuss 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 9:21 | 21:43 | 186:290 | |
5 | SV Rosellen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 8:22 | 17:47 | 179:323 | |
![]() |
6 | HTC SW Neuss 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 8:22 | 18:46 | 180:314 |
Damen 40/1 (Bezirksklasse B, Gr. 065)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SV Rosellen 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 21:3 | 42:8 | 267:104 |
2 | GW Geldern 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 15:9 | 34:20 | 243:187 | |
3 | TC Welchenberg 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 14:10 | 31:24 | 199:200 | |
![]() |
4 | BW Krefeld 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 9:15 | 19:34 | 176:243 |
![]() |
5 | DJK Holzbüttgen 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 1:23 | 6:46 | 121:272 |
Damen 40/2 (Bezirksklasse B, Gr. 066)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Uedesheimer TV 1 | 4 | 3 | 1 | 6:0 | 16:2 | 33:5 | 211:82 | |
2 | TV Osterath 1 | 4 | 3 | 1 | 6:0 | 14:4 | 29:9 | 198:102 | ||
3 | TG Willich 2 | 4 | 2 | 0 | 4:4 | 15:9 | 30:19 | 219:160 | ||
![]() |
4 | SV Budberg 2 | 4 | 0 | 1 | 1:7 | 6:18 | 13:37 | 146:262 | |
![]() |
5 | SV Rosellen 2 | 4 | 0 | 1 | 1:7 | 3:21 | 7:42 | 103:270 |
Herren (Bezirksklasse D, Gr. 010)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SV Rosellen 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 31:5 | 62:13 | 397:166 |
![]() |
2 | Solvay-Rheinberg 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 27:9 | 57:20 | 385:242 |
3 | TC BW Neuss 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 20:16 | 45:38 | 334:305 | |
4 | Viersener THC 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 15:21 | 34:45 | 282:334 | |
5 | TG RW MG 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 14:22 | 31:45 | 265:336 | |
6 | TC Wachtendonk 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 8:28 | 20:59 | 220:383 | |
7 | SC Union Nettetal 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 11:25 | 25:54 | 259:376 |
Herren 30 (Bezirksklasse C, Gr. 022)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Turnerschaft Lürrip 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 22:8 | 49:23 | 317:215 |
![]() |
2 | TC Stadtpark Fischeln 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 19:11 | 41:29 | 288:258 |
3 | SV Rosellen 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 18:12 | 40:26 | 299:224 | |
4 | TC Neuwerk e.V. 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 14:16 | 34:33 | 280:250 | |
5 | TC BW Neuss 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 13:17 | 27:37 | 223:263 | |
6 | Grefrather TC RW 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 4:26 | 10:53 | 148:345 |
Herren 40 (Bezirksklasse B, Gr. 028)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SV Rosellen 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 28:8 | 57:18 | 367:219 |
2 | Moers 08 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 24:12 | 54:25 | 386:218 | |
3 | Vorster Wald Kaarst 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 22:14 | 48:38 | 335:329 | |
4 | TG BW Meer 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 18:18 | 39:47 | 317:377 | |
5 | Neuss-Gnadental 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 17:19 | 38:38 | 314:306 | |
![]() |
6 | TV Vennikel 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 7:29 | 20:59 | 232:382 |
![]() |
7 | TV Osterath 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 10:26 | 23:54 | 250:370 |
2022 hat der SV Rosellen acht Jugend-Teams in die Sommermedenspiele geschickt:
Sommer:
Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebn. | Spielber. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 25.04.2022 17:00 | W12BKA | SV Rosellen 1 SG | Glehner TC 1 SG | 3:3 | anzeigen | |
Mo. | 02.05.2022 16:30 | U8KKB | SV Rosellen 1 | SG Zons 1 | 2:8 | anzeigen | |
Di. | 03.05.2022 16:30 | U10KKB | SV Rosellen | RW Grimlinghausen | 2:6 | anzeigen | |
Do. | 05.05.2022 16:30 | W12BKA | TC Traar 1 SG | SV Rosellen 1 SG | 2:4 | anzeigen | |
W15 KKB | Neuss-Reuschenberg 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |||
Fr. | 06.05.2022 16:00 | W18KKA | DJK Holzbüttgen 1 | SV Rosellen 1 | 4:2 | anzeigen | |
Mo. | 09.05.2022 15:30 | W15KKB | SV Rosellen 1 (in Zons) | Glehner TC 2 | 6:0 | anzeigen | |
Di. | 10.05.2022 16:30 | U10KKB | SG Zons 1 | SV Rosellen 1 | 5:2 | anzeigen | |
Di. | 10.05.2022 17:00 | M12KKB | SV Rosellen 1 | TC GW Neuss 1 | 3:3 | anzeigen | |
Mi. | 11.05.2022 17:00 | W12BKA | SV Rosellen 1 SG | Moers 08 | 4:2 | anzeigen | |
Do. | 12.05.2022 16:30 | U8KKB | SV Rosellen 1 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 1:8 | anzeigen | |
Fr. | 13.05.2022 16:00 | M15KKB | GW Büttgen 1 | SV Rosellen 1 | 4:2 | anzeigen | |
Fr. | 13.05.2022 17:00 | W18KKA | SV Rosellen 1 | Uedesheimer TV 1 | 1:5 | anzeigen | |
Mo. | 16.05.2022 16:00 | W18KKA | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | SV Rosellen 1 | 6:0 | anzeigen | |
Di. | 17.05.2022 17:00 | M15KKB | SV Rosellen 1 | Uedesheimer TV 2 | 4:2 | anzeigen | |
Mi. | 18.05.2022 16:30 | U8KKB | RW Neuss Grimlinghausen | SV Rosellen 1 | 7:2 | anzeigen | |
Mi. | 18.05.2022 16:30 | U10KKB | SV Rosellen 1 | Glehner TC 1 | 2:4 | anzeigen | |
Mo. |
23.05.2022 17:00 |
W18KKA | SV Rosellen 1 | TC GW Neuss 1 | 2:4 | anzeigen | |
Di. | 24.05.2022 16:30 | M15KKB | RW Neuss Grimlinghausen | SV Rosellen 1 | 4:2 | anzeigen | |
Mi. | 25.05.2022 15:45 | U10KKB | Uedesheimer TV | SV Rosellen 1 | 5:3 | anzeigen | |
Do. | 26.05.2022 16:30 | M12KKB | SG Kaarst 1 | SV Rosellen 1 | 5:1 | anzeigen | |
Mo. | 30.05.2022 17:00 | W15KKB | SV Rosellen 1 | SG Kaarst 1 | 6:0 | anzeigen | |
Di. | 31.05.2022 16:00 | U8KKB | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | SV Rosellen 1 | 8:0 | anzeigen | |
Di. | 31.05.2022 16:30 | U10KKB | SV Rosellen 1 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 0:6 | anzeigen | |
Mi. | 01.06.2022 17:00 | M15KKB | SV Rosellen 1 | Neuss-Reuschenberg 1 | 2:4 | anzeigen | |
Do. | 02.06.2022 17:00 | M12KKB | SV Rosellen 1 | GW Büttgen 1 | 1:5 | anzeigen | |
Fr. | 03.06.2022 15:30 | W18KKA | HTC SW Neuss 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
Fr. | 10.06.2022 15:30 | W15KKB | RW Grevenbroich 2 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
Fr. | 10.06.2022 16:30 | M18KKA | SV Rosellen 1 | SG Kaarst 2 | 0:6 | anzeigen | |
Di. | 14.06.2022 16:30 | M18KKA | TC GW Neuss 1 | SV Rosellen 1 | 6:0 | anzeigen | |
