2024 hat der SV Rosellen erstmals elf Erwachsenen-Mannschaften in die Sommer-Medenspiele geschickt. Mit waren wie im vorigen Jahr die Damen, Damen 30, Damen 40/1, Damen 40/2, Herren/1, Herren/2, Herren 30, Herren 40/1, Herren 50 und Herren 55. Neu im Rennen: Die Herren 40/2.
Bei den Winter-Medenspielen 2024/2025 sind erneut die Damen 40/1, Damen 40/2, Herren, Herren 30 und Herren 40/1 gestartet. Neu dabei: Die Herren 40/2.
Zu den Spielplänen der Sommer-Medenspiele geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Sommersaison geht es hier.
Zu den Spielplänen der Winter-Medenspiele geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Wintersaison geht es hier.
Abschlusstabellen der Sommersaison 2024:
Damen (Kreisliga, Gr. 127 NE)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | BW Wevelinghoven 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 29:7 | 58:16 | 375:188 |
2 | SV Rosellen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 23:13 | 47:30 | 349:286 | |
3 | TC BW Neuss 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 17:19 | 38:41 | 302:308 | |
4 | TC Weissenberg 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 15:21 | 36:43 | 289:317 | |
5 | Neuss-Gnadental 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 6:30 | 13:62 | 184:400 | |
![]() |
6 | Neusser TC Stadtwald 1 (zurückgezogen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Damen 30 (Kreisliga, Gr. 138 NE)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | GW Büttgen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 42:3 | 84:9 | 526:186 |
2 | DJK Holzbüttgen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 30:15 | 62:33 | 428:299 | |
3 | Vorster Wald Kaarst 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 23:22 | 51:49 | 395:387 | |
4 | Glehner TC 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 14:31 | 34:66 | 282:457 | |
5 | Neuss-Gnadental 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 13:32 | 33:68 | 337:455 | |
6 | TC BW Neuss 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 13:32 | 29:68 | 278:462 |
Damen 40/1 (Bezirksklasse A, Gr. 144)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TV Osterath 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 32:13 | 68:29 | 469:277 |
2 | TC Strümp 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 28:17 | 63:41 | 444:347 | |
3 | SV Rosellen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 25:20 | 55:46 | 407:367 | |
4 | BW Wevelinghoven 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 16:29 | 42:62 | 336:437 | |
5 | TC GW Neuss 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 18:27 | 39:64 | 333:461 | |
![]() |
6 | Korschenbroicher TC 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 16:29 | 38:63 | 343:443 |
Damen 40/2 (Kreisliga, Gr. 157 NE)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SG Kaarst 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 30:6 | 63:14 | 398:158 |
2 | RW Frimmersdorf 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 17:19 | 39:39 | 292:289 | |
3 | Neuss-Weckhoven 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 17:19 | 36:39 | 297:302 | |
4 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 14:22 | 30:47 | 260:341 | |
5 | Vorster Wald Kaarst 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 12:24 | 26:55 | 218:375 |
Herren/1 (Bezirksklasse B, Gr. 008)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC GW Neuss 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 38:16 | 83:42 | 563:394 |
2 | RW Grevenbroich 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 28:26 | 65:57 | 506:482 | |
3 | SV Rosellen 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 33:21 | 72:44 | 520:414 | |
4 | TC BW Neuss 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 28:26 | 62:65 | 494:493 | |
5 | TC Welchenberg 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 27:27 | 64:59 | 496:457 | |
![]() |
6 | TC Giesenkirchen 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 20:34 | 44:76 | 386:534 |
![]() |
7 | Uedesheimer TV 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 15:39 | 37:84 | 382:573 |
Herren/2 (Kreisliga, Gr. 021 NE)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Glehner TC 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 44:1 | 88:4 | 533:151 |
2 | TC BW Neuss 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 32:13 | 67:32 | 449:301 | |
3 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 24:21 | 51:43 | 389:324 | |
4 | SV Rosellen 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 13:32 | 31:65 | 294:462 | |
5 | TC Weissenberg 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 13:32 | 30:67 | 294:450 | |
![]() |
6 | Neuss-Gnadental 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 9:36 | 19:75 | 225:496 |
Herren 30 (Bezirksklasse C, Gr. 031)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SV Rosellen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 39:15 | 81:36 | 548:347 |
2 | SG Rheinkamp-Repelen 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 34:20 | 73:44 | 505:402 | |
3 | TG Willich 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 25:29 | 55:63 | 417:453 | |
4 | Crefelder HTC 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 28:26 | 60:59 | 472:492 | |
![]() |
5 | TC Stadtpark Fischeln 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 27:27 | 58:59 | 448:445 |
6 | TV 03 SG Krefeld 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 26:28 | 61:62 | 488:474 | |
![]() |
7 | TC RW Süchteln 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 10:44 | 27:92 | 324:589 |
Herren 40/1 (Bezirksklasse A, Gr. 042)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Rheydter TV SW 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 38:7 | 77:20 | 488:239 |
2 | HTC SW Neuss 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 29:16 | 65:37 | 454:363 | |
3 | RW Frimmersdorf 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 28:17 | 61:42 | 434:343 | |
4 | TC Willich-Anrath 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 19:26 | 44:59 | 367:432 | |
![]() |
5 | Gladbacher HTC 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 12:33 | 30:69 | 260:459 |
![]() |
6 | SV Rosellen 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 9:36 | 25:75 | 293:460 |
Herren 40/2 (Kreisklasse A, Gr. 063 NE)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Neuss-Reuschenberg 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 27:9 | 58:20 | 372:193 |
![]() |
2 | SV Rosellen 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 24:12 | 50:28 | 351:236 |
3 | Neuss-Weckhoven 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 20:16 | 45:35 | 307:278 | |
4 | Glehner TC 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 11:25 | 26:54 | 225:345 | |
5 | GW Büttgen 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 8:28 | 19:61 | 190:393 |
Herren 50 (Bezirksklasse D, Gr. 076)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Norf 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 34:20 | 71:49 | 508:428 |
2 | Korschenbroicher TC 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 33:21 | 72:47 | 519:405 | |
3 | Neuss-Gnadental 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 37:17 | 77:36 | 529:334 | |
4 | SV Rosellen 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 33:21 | 69:48 | 499:424 | |
5 | TC Jüchen 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 17:37 | 43:75 | 390:520 | |
![]() |
6 | Krefelder TG 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 18:36 | 43:80 | 376:553 |
![]() |
7 | TC Bovert 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 17:37 | 38:78 | 385:542 |
Herren 55 (Bezirksklasse A, Gr. 082)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SC Union Nettetal 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 43:11 | 89:28 | 588:343 |
2 | TG RW MG 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 35:19 | 74:41 | 512:353 | |
3 | DJK Holzbüttgen 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 26:28 | 59:61 | 471:477 | |
4 | Neuss-Reuschenberg 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 21:33 | 49:69 | 424:505 | |
5 | TC Schaephuysen 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 23:31 | 50:65 | 436:460 | |
6 | BW Wevelinghoven 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 23:31 | 51:71 | 395:508 | |
![]() |
7 | SV Rosellen 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 18:36 | 41:78 | 367:547 |
Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.11.2024 09:00 | D40BKA | SV Rosellen 1 | RW Kempen 1 | 4:2 | anzeigen |
So. | 17.11.2024 13:00 | H40BKB | SV Rosellen 1 | BW Bedburdyck 1 | 1:5 | anzeigen |
Sa. | 23.11.2024 14:00 | D40BKC | SV Rosellen 2 | TC BW Neuss 1 | 0:6 | anzeigen |
So. | 24.11.2024 11:00 | H30BKC | SV Rosellen 1 | Gladbacher HTC 1 | 1:5 | anzeigen |
So. | 24.11.2024 14:00 | H00BKC | TC Bovert 1 | SV Rosellen 1 | 4:2 | anzeigen |
So. | 08.12.2024 10:00 | D40BKA | TC Venn 1 | SV Rosellen 1 | 3:3 | anzeigen |
So. | 08.12.2024 13:00 | H40BKD | SV Rosellen 2 | HTC SW Neuss 2 | 1:5 | anzeigen |
So. | 08.12.2024 15:00 | H30BKC | Neuss-Weckhoven 1 | SV Rosellen 1 | 6:0 | anzeigen |
D40BKC | DJK Holzbüttgen 2 | SV Rosellen 2 | 4:2 | anzeigen | ||
Sa. | 14.12.2024 17:00 | H40BKB | TC Norf 1 | SV Rosellen 1 | 5:1 | anzeigen |
Sa. | 04.01.2025 10:00 | H00BKC | SV Rosellen 1 | RW Kempen 2 | 4:2 | anzeigen |
Sa. | 11.01.2025 14:00 | D40BKC | SV Rosellen 2 | TC Bovert 2 | 0:6 | anzeigen |
So. | 12.01.2025 09:00 | H40BKD | SG Neukirchen-Hülchrath 2 | SV Rosellen 2 | 2:4 | anzeigen |
So. | 19.01.2025 11:00 | H30BKC | SV Rosellen 1 | DJK Kleinenbroich 1 | 2:4 | anzeigen |
Sa. | 25.01.2025 14:00 | H40BKD | Neuss-Weckhoven 1 | SV Rosellen 2 | zurückgezogen | |
Sa. | 25.01.2025 15:00 | H40BKB | SV Rosellen 1 | DJK Holzbüttgen 1 | 1:5 | anzeigen |
So. | 26.01.2025 14:00 | D40BKA | SV Rosellen 1 | Treudeutsch Lank 1 | 3:3 | anzeigen |
So. | 09.02.2025 13:00 | H40BKD | SV Rosellen 2 | DJK Kleinenbroich 1 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 15.02.2025 17:00 | D40BKC | Neuss-Gnadental 1 | SV Rosellen 2 | 4:2 | anzeigen |
So. | 16.02.2025 09:00 | H30BKC | BW Wevelinghoven 2 | SV Rosellen 1 | 1:5 | anzeigen |
So. | 16.02.2025 13:00 | H00BKC | SV Rosellen 1 | TC Giesenkirchen 2 | 6:0 | anzeigen |
Sa. | 22.02.2025 17:00 | D40BKA | Glehner TC 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen |
So. | 23.02.2025 09:00 | H40BKD | SV Rosellen 2 | BW Bedburdyck 2 | zurückgezogen | |
So. | 23.02.2025 13:00 | H40BKB | SV Rosellen 1 | TC Willich-Anrath 1 | 1:5 | anzeigen |
So. | 23.02.2025 14:00 | H00BKC | TC Stadtpark Fischeln 1 | SV Rosellen 1 | 5:1 | anzeigen |
Sa. | 08.03.2025 14:00 | H40BKB | TC Gustorf 1 | SV Rosellen 1 | 0:6 | anzeigen |
Sa. | 15.03.2025 16:00 | D40BKA | Oppumer TC 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen |
So. | 16.03.2025 13:00 | H00BKC | SV Rosellen 1 | BW Wickrath 1 | 6:0 | anzeigen |
So. | 16.03.2025 15:00 | H40BKD | TC Hemmerden 1 | SV Rosellen 2 | 2:4 | anzeigen |
So. | 30.03.2025 13:00 | D40BKC | Oppumer TC 2 | SV Rosellen 2 | 1:5 | anzeigen |
So. | 30.03.2025 14:00 | D40BKA | SV Rosellen 1 | TC Strümp 1 | 1:5 | anzeigen |
Abschlusstabellen der Wintersaison 2024/2025:
Herren (Bezirksklasse C, Gr. 006)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Stadtpark Fischeln 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 24:6 | 51:12 | 346:124 |
2 | TC Bovert 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 19:11 | 39:26 | 271:233 | |
3 | SV Rosellen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 19:11 | 39:24 | 289:195 | |
4 | TC Giesenkirchen 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 12:18 | 27:37 | 218:261 | |
5 | RW Kempen 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 12:18 | 26:39 | 220:305 | |
![]() |
6 | BW Wickrath 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 4:26 | 9:53 | 108:334 |
Herren 30 (Bezirksklasse C, Gr. 024)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Gladbacher HTC 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 20:4 | 42:10 | 262:133 |
2 | DJK Kleinenbroich 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 12:12 | 25:26 | 203:216 | |
3 | Neuss-Weckhoven 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 16:8 | 34:18 | 247:147 | |
4 | SV Rosellen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 18:34 | 178:226 | |
![]() |
5 | BW Wevelinghoven 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 4:20 | 10:41 | 102:270 |
Herren 40/1 (Bezirksklasse B, Gr. 031)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Willich-Anrath 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 22:8 | 45:20 | 310:201 |
2 | DJK Holzbüttgen 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 19:11 | 42:24 | 296:216 | |
3 | BW Bedburdyck 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 18:12 | 37:30 | 284:258 | |
4 | TC Norf 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 14:16 | 31:35 | 220:270 | |
![]() |
5 | SV Rosellen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 10:20 | 24:41 | 233:290 |
![]() |
6 | TC Gustorf 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 7:23 | 17:46 | 177:285 |
Herren 40/2 (Bezirksklasse D, Gr. 042)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | HTC SW Neuss 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 21:3 | 44:10 | 282:142 |
2 | SV Rosellen 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 12:12 | 27:25 | 212:207 | |
3 | DJK Kleinenbroich 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 10:14 | 23:29 | 198:191 | |
4 | TC Hemmerden 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 10:14 | 22:32 | 191:223 | |
5 | SG Neukirchen-Hülchrath 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 7:17 | 16:36 | 133:253 | |
6 | BW Bedburdyck 2 (zurückgezogen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | Neuss-Weckhoven 1 (zurückgezogen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Damen 40/1 (Bezirksklasse A, Gr. 073)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Venn 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 20:10 | 43:26 | 304:215 |
2 | SV Rosellen 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 19:17 | 43:38 | 328:292 | |
3 | Glehner TC 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 24:12 | 52:26 | 360:263 | |
4 | TC Strümp 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 19:17 | 42:38 | 320:319 | |
5 | Oppumer TC 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 17:13 | 37:32 | 275:260 | |
6 | RW Kempen 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 14:22 | 33:49 | 278:345 | |
![]() |
7 | Treudeutsch Lank 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 7:29 | 20:61 | 214:387 |
Damen 40/2 (Bezirksklasse C, Gr. 076)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC BW Neuss 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 27:3 | 55:8 | 340:111 |
2 | TC Bovert 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 21:9 | 44:23 | 299:214 | |
3 | Neuss-Gnadental 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 17:13 | 38:29 | 283:251 | |
4 | DJK Holzbüttgen 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 12:18 | 26:37 | 225:290 | |
5 | SV Rosellen 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 9:21 | 20:44 | 221:308 | |
![]() |
6 | Oppumer TC 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 4:26 | 11:53 | 142:336 |