Bezirkspokal 2022:
Direkt im ersten Jahr des Pokalwettbewerbs gab es spannende Begegnungen mit Rosellener Beteiligung zu bestaunen. Unsere Damen 30, die Herren/1 und die Herren 50 konnten ihre Nebenrunden gewinnen. Die Damen 40/1, Herren 30 und Herren 40 erreichten das Halbfinale der Hauptrunde. Die Damen 40/2 schieden im Halbfinale, die Herren/2 im Viertelfinale der Nebenrunde aus.
Die ausgelosten Begegnungen der Hauptrunde:
| Datum/Runde | Liga | Heim | Gast | Matchp. | Spielber. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 12.06.2022 11:00 | Viertelfinale | BPH40 | Vorster Wald Kaarst 3 | SV Rosellen 1 | 0:3 | anzeigen |
| Di. | 05.07.2022 17:30 | Achtelfinale | BPH30 | SV Rosellen 1 | TC Schaephuysen 1 | 3:0 | anzeigen |
| So. | 17.07.2022 15:00 | Achtelfinale | BPH00 | SV Rosellen 2 | TC Sonsbeck | 1:2 | anzeigen |
| Fr. | 29.07.2022 17:15 | Viertelfinale | BPH50 | SV Rosellen 1 | DJK Holzbüttgen | 1:2 | anzeigen |
| Mi. | 03.08.2022 18:00 | Viertelfinale | BPH00 | Germania Hoisten 1 | SV Rosellen 1 | 3:0 | anzeigen |
| Viertelfinale | BPH30 | SV Rosellen 1 | Hülser SV 2 | 2:1 | anzeigen | ||
| Halbfinale | BPH40 | Rheydter TV SW 1 | SV Rosellen 1 | 3:0 | anzeigen | ||
| Viertelfinale | BPD40 | SV Rosellen 1 | SG Kaarst 2 | 2:1 | anzeigen | ||
| Viertelfinale | BPD40 | TC Vorst 1 | SV Rosellen 2 | 3:0 | anzeigen | ||
| Mi. | 17.08.2022 18:00 | Viertelfinale | BPD30 | SV Rosellen 1 | Neuss-Weckhoven 1 | 0:3 | anzeigen |
| Halbfinale | BPH30 | Rheydter TV SW 1 | SV Rosellen 1 | 3:0 | anzeigen | ||
| Halbfinale | BPD40 | TC Schaephuysen 1 | SV Rosellen 1 | 2:1 | anzeigen | ||
Die ausgelosten Begegnungen der Nebenrunde:
| Datum/Runde | Liga | Heim | Gast | Matchpunkte | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 17.08.2022 18:00 | Viertelfinale | BPD40 | SV Rosellen 1 | Uedesheimer TV 1 | 0:3 | anzeigen |
| Viertelfinale | BPH00 | SV RW Elfgen 1 | SV Rosellen 2 | 2:1 | anzeigen | ||
| Viertelfinale | BPH50 | TC GW Neuss 1 | SV Rosellen 1 | 0:3 | anzeigen | ||
| Halbfinale | BPD40 | SV Rosellen 2 | Uedesheimer TV | 0:3 | anzeigen | ||
| Mi. | 31.08.2022 18:00 | Halbfinale | BPH00 | SV Rosellen 1 | TC Kalkar 2 | 3:0 | anzeigen |
| Halbfinale | BPH50 | SV Rosellen 1 | Dülkener TC 2 | 3:0 | anzeigen | ||
| Halbfinale | BPD30 | TC Wachtendonk 1 | SV Rosellen 1 | 1:2 | anzeigen | ||
| Mo. | 12.09.2022 18:00 | Finale | BPH00 | BW Veert 1 | SV Rosellen 1 | 0:3 | anzeigen |
| Mi. | 14.09.2022 18:00 | Finale | BPH50 | SV Rosellen 1 | Oppumer TV 1 | 3:0 | anzeigen |
| Finale | BPD30 | TC BW Neuss 1 | SV Rosellen 1 | 1:2 | anzeigen | ||
2023 hat der SV Rosellen im fünften Jahr in Folge ein Breitensport-Team ins Rennen geschickt. Am Ende der Saison erreichte die Mannschaft Platz 13 von 15.
Spielplan Gruppenphase 1:
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Fr., 30.06.2023, 17:00 Uhr | SV TopSpin Rosellen | Glehner TC | 2:6 |
| Fr., 14.07.2023, 17:00 Uhr | Uedesheimer TV | SV TopSpin Rosellen | 7:1 |
| Fr., 04.08.2023, 17:00 Uhr | TC SW Holzheim | SV Topspin Rosellen | 2:6 |
| Fr., 25.08.2023, 17:00 Uhr | TC Neuss Gnadental | SV TopSpin Rosellen | 5:3 |
Spielplan Gruppenphase 2:
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Fr., 01.09.2023, 17:00 Uhr | SV Topspin Rosellen | DJK Germania Hoisten | 3:5 |
| Fr., 10.09.2023, 17:00 Uhr | RW Grenvenbroich | SV Topspin Rosellen | 6:2 |
2022:
Gruppenspielplan:
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Fr., 08.07.2022, 17:00 Uhr | SV TopSpin Rosellen | TV Jahn Kapellen | 5:3 |
| Fr., 22.07.2022, 17:00 Uhr | TC GW Neuss | SV TopSpin Rosellen | 6:2 |
| Fr., 12.08.2022, 17:00 Uhr | SV Topspin Rosellen | TC Neuss-Gnadental | 3:5 |
| Fr., 19.08.2022, 17:00 Uhr | TC Neuss-Weckhoven | SV TopSpin Rosellen | 4:4 |
| Fr., 02.09.2022, 17:00 Uhr | TC SW Holzheim | SV TopSpin Rosellen | 3:5 |
Spiel um Platz 7:
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 23.09.2022, 17:00 Uhr | BW Neuss | SV TopSpin Rosellen | 0:8* |
* Begegnung wurde für den SV TopSpin Rosellen gewertet, da BW Neuss das Spiel wegen zu weniger Spielerinnen und Spieler absagen musste.
2021:
Gruppenspielplan:
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Fr., 16.07.2021, 17:00 Uhr | SV TopSpin Rosellen | BW Neuss | 5:3 |
| Fr., 30.07.2021, 17:00 Uhr | DJK Germania Hoisten | SV TopSpin Rosellen | 3:5 |
| Fr., 13.08.2021, 17:00 Uhr | RW Elfgen | SV Topspin Rosellen | 1:7 |
| Fr., 20.08.2021, 17:00 Uhr | SW Holzheim | SV TopSpin Rosellen | 2:6 |
| Fr., 03.09.2021, 17:00 Uhr | SV TopSpin Rosellen | GW Neuss | 6:2 |
Spiel um Platz 1:
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 17.09.2021, 17:45 Uhr | Netzroller TC Gustorf | SV TopSpin Rosellen | 6:2 |
2020:
Gruppenspielplan:
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Fr., 03.07.2020, 17:00 Uhr | Tennisfreunde GW Neuss | SV TopSpin Rosellen | 4:4 |
| Fr., 17.07.2020, 17:00 Uhr | SV TopSpin Rosellen | TC Netzroller Gustorf | 2:6 |
| Fr., 28.08.2020, 17:00 Uhr | NTC Stadtwald Hasen | SV TopSpin Rosellen | 3:5 |
| Fr., 11.09.2020, 17:00 Uhr | SV TopSpin Rosellen | Löbchen/Dröbchen SW Holzheim | 4:4 |
Die Abschlusstabelle:
1. TC Gustorf
2. TSV Norf
3. GW Neuss
4. Uedesheimer TV
5. SV TopSpin Rosellen
6. SW Holzheim
7. DJK Germania Hoisten
8. TC Neuss Gnadental
9. NTC Stadtwald
2019:
Gruppenspielplan:
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Fr., 05.07.2019, 17:00 Uhr | SV TopSpin Rosellen | Midlife Tennis Elfgen | 7:1 |
| Fr., 19.07.2019, 17:00 Uhr | DJK Kunterbund Germania Hoisten | SV TopSpin Rosellen | 4:4 |
| Fr., 02.08.2019, 17:00 Uhr | SV TopSpin Rosellen | Löbchen/Dröpchen SW Holzheim | 2:6 |
| Fr., 30.08.2019, 17:00 Uhr | SV TopSpin Rosellen | TC Rommerskirchen | 4:4 |
| Fr., 06.09.2019, 17:00 Uhr | DJK Wildcart Holzbüttgen | SV TopSpin Rosellen | 5:3 |
Spiel um Platz 7:
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 27.09.2019, 17:00 Uhr | TC Gustorf | SV TopSpin Rosellen |
4:4* |
* Begegnung wurde für den SV TopSpin Rosellen gewertet, da Gustorf auf einen Entscheidungs-Matchtiebreak verzichtete.
2023 hat der SV Rosellen zehn Erwachsenen-Mannschaften in die Sommer-Medenspiele geschickt. Mit dabei waren wie im vorigen Jahr die Damen, Damen 30, Damen 40/1, Damen 40/2, Herren/1, Herren/2, Herren 30, Herren 40, Herren 50 und Herren 55.
Bei den Winter-Medenspielen 2023/2024 starteten erneut die Damen 30, Damen 40/1, Damen 40/2, Herren/1, Herren 30 und Herren 40.
Zu den Spielplänen der Sommer-Medenspiele geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Sommersaison geht es hier.
Zu den Spielplänen der Winter-Medenspiele geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Wintersaison geht es hier.
| Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.05.2023 14:00 | H30BKB | SV Rosellen 1 | SG Kaarst 1 | 4:5 | anzeigen | |
| H40BKB | SV Rosellen 1 | TC WB Grefrath 1 | 7:2 | anzeigen | |||
| H55BKA | BW Wevelinghoven 1 | SV Rosellen 1 | 4:5 | anzeigen | |||
| D40BKA | Germania Liedberg 1 | SV Rosellen 1 | 4:5 | anzeigen | |||
| So. | 07.05.2023 09:00 | H00KKA | SV Rosellen 2 | BW Wevelinghoven 2 | 9:0 | anzeigen | |
| D00KL | SV Rosellen 1 | BW Wevelinghoven 1 | 6:3 | anzeigen | |||
| D30KL | Vorster Wald Kaarst 1 | SV Rosellen 1 | 3:6 | anzeigen | |||
| Sa. | 13.05.2023 12:00 | H55BKA | SV Rosellen 1 | BW Krefeld 2 | 6:3 | anzeigen | |
| Sa. | 13.05.2023 14:00 | D40BKA | SV Rosellen 1 | TC GW Neuss 1 | 5:4 | anzeigen | |
| H40BKB | Neuss-Gnadental 1 | SV Rosellen 1 | 3:6 | anzeigen | |||
| So. | 14.05.2023 09:00 | H00BKA | TC BW Neuss 3 | SV Rosellen 1 | 7:2 | anzeigen | |
| H00KKA | SV RW Elfgen 1 | SV Rosellen 2 | 2:7 | anzeigen | |||
| H30BKB | Korschenbroicher TC 2 | SV Rosellen 1 | 7:2 | anzeigen | |||
| D00KL | SV Rosellen 1 | HTC SW Neuss 1 | 5:4 | anzeigen | |||
| D30KL | SV Rosellen 1 | DJK Holzbüttgen 1 | 7:2 | anzeigen | |||
| H50BKD | GW Büttgen | SV Rosellen 1 | 8:1 | anzeigen | |||
| Sa. | 20.05.2023 14:00 | H30BKB | Germania Hoisten 1 | SV Rosellen 1 | 7:2 | anzeigen | |
| H40BKB | SV Rosellen 1 | SG Zons 1 | 9:0 | anzeigen | |||
| H55BKA | TSV Meerbusch 1 | SV Rosellen 1 | 8:1 | anzeigen | |||
| D30KL | SV RW Elfgen 1 | SV Rosellen 1 | 1:8 | anzeigen | |||
| D40BKA | SV Rosellen 1 | BW Wevelinghoven 1 | 6:3 | anzeigen | |||
| So. | 21.05.2023 09:00 | D40BKD | SV Rosellen 2 | Korschenbroicher TC 2 | 2:7 | anzeigen | |
| H00BKA | SV Rosellen 1 | TC Strümp 1 | 4:5 | anzeigen | |||
| H00KKA | HTC SW Neuss 2 | SV Rosellen 2 | 4:5 | anzeigen | |||
| D00KL | Neuss-Gnadental 2 | SV Rosellen 1 | 0:9 | anzeigen | |||
| Sa. | 03.06.2023 14:00 | H30BKB | SV Rosellen 1 | TC Hemmerden 1 | 7:2 | anzeigen | |
| H40BKB | Neusser TC Stadtwald 1 | SV Rosellen 1 | 1:8 | anzeigen | |||
| H55BKA | SV Rosellen 1 | SV Budberg 1 | 8:1 | anzeigen | |||
| D40BKA | DJK Kleinenbroich 1 | SV Rosellen 1 | 2:7 | anzeigen | |||
| So. | 04.06.2023 09:00 | H00BKA | SC Bayer 05 TA 1 | SV Rosellen 1 | 6:3 | anzeigen | |
| D00KL | SV Rosellen 1 | TC Weissenberg 1 | 9:0 | anzeigen | |||
| D30KL | SV Rosellen 1 | TV Jahn Kapellen 1 | 6:3 | anzeigen | |||
| H50BKD | Germania Hoisten 1 | SV Rosellen 1 | 0:9 | anzeigen | |||
| Sa. | 10.06.2023 14:00 | H30BKB | SV Rosellen 1 | Krefelder TG 1 | 1:8 | anzeigen | |
| D30KL | TC BW Neuss 2 | SV Rosellen 1 | 0:9 | anzeigen | |||
| So. | 11.06.2023 09:00 | H50BKD | SV Rosellen 1 | TC Stadtpark Fischeln 2 | 2:7 | anzeigen | |
| H00BKA | SV Rosellen 1 | TV 03 SG Krefeld 1 | 1:8 | anzeigen | |||
| So. | 11.06.2023 14:30 | D40BKD | SV Rosellen 2 | TC Stadtpark Fischeln 3 | 5:4 | anzeigen | |
| H00KKA | SV Rosellen 2 | RW Grevenbroich 2 | 8:1 | anzeigen | |||
| Sa. | 17.06.2023 14:00 | H40BKB | SV Rosellen 1 | Uedesheimer TV 1 | 5:4 | anzeigen | |
| D40BKA | SV Rosellen 1 | DJK Holzbüttgen 1 | 3:6 | anzeigen | |||
| So. | 18.06.2023 09:00 | D40BKD | SV Rosellen 2 | SG Zons 1 | 3:6 | anzeigen | |
| H00BKA | SV Rosellen 1 | TC Welchenberg 1 | 4:5 | anzeigen | |||
| D00KL | Neuss-Gnadental 1 | SV Rosellen 1 | 9:0 | anzeigen | |||
| So. | 18.06.2023 14:30 | H00KKA | SV Rosellen 2 | TC BW Neuss 5 | 4:5 | anzeigen | |
| Sa. | 12.08.2023 14:00 | D30KL | SV Rosellen 1 | HTC SW Neuss 1 | 4:5 | anzeigen | |
| D40BKA | Uedesheimer TV 1 | SV Rosellen 1 | 4:5 | anzeigen | |||
| So. | 13.08.2023 09:00 | H50BKD | Crefelder HTC 3 | SV Rosellen 1 | 8:1 | anzeigen | |
| D00KL | RW Grevenbroich 1 | SV Rosellen 1 | 7:2 | anzeigen | |||
| So. | 13.08.2023 14:30 | D40BKD | TC Strümp 2 | SV Rosellen 2 | 5:4 | anzeigen | |
| Sa. | 19.08.2023 14:00 | H30BKB | BW Bedburdyck 1 | SV Rosellen 1 | 6:3 | anzeigen | |
| D30KL | Neuss-Gnadental 1 | SV Rosellen 1 | 0:9 | anzeigen | |||
| So. | 20.08.2023 09:00 | D00KL | SV Rosellen 1 | TC BW Neuss 3 | 5:4 | anzeigen | |
| So. | 20.08.2023 14:30 | D40BKD | TC Willich-Anrath 1 | SV Rosellen 2 | 8:1 | anzeigen | |
| So. | 27.08.2023 09:00 | H50BKD | SV Rosellen 1 | Krefelder TG 2 | 7:2 | ||
Abschlusstabellen der Sommersaison 2023:
Damen (Kreisliga, Gr. 122 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuss-Gnadental 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7:0 | 57:6 | 115:13 | 712:221 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5:2 | 36:27 | 74:56 | 526:442 | |
| 3 | HTC SW Neuss 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4:2 | 37:23 | 76:51 | 507:433 | |
| 4 | TC BW Neuss 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4:2 | 35:27 | 71:55 | 543:401 | |
| 5 | RW Grevenbroich 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4:3 | 34:29 | 70:63 | 532:518 | |
| 6 | BW Wevelinghoven 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2:5 | 29:32 | 61:66 | 469:479 | |
| 7 | TC Weissenberg 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1:6 | 18:45 | 42:94 | 389:604 | |
| 8 | Neuss-Gnadental 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:7 | 3:60 | 10:121 | 154:734 |
Damen 30 (Kreisliga, Gr. 132 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTC SW Neuss 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6:1 | 49:14 | 102:35 | 669:325 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6:1 | 49:14 | 100:36 | 670:373 | |
| 3 | DJK Holzbüttgen 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6:1 | 48:15 | 99:37 | 663:378 | |
| 4 | Vorster Wald Kaarst 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3:4 | 35:28 | 77:61 | 568:505 | |
| 5 | SV RW Elfgen 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3:4 | 26:37 | 54:78 | 442:593 | |
| 6 | Neuss-Gnadental 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2:5 | 20:43 | 48:92 | 406:627 | |
| 7 | TV Jahn Kapellen 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2:5 | 17:46 | 42:95 | 413:620 | |
| 8 | TC BW Neuss 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:7 | 8:55 | 23:111 | 289:699 |
Damen 40/1 (Bezirksklasse A, Gr. 136)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Holzbüttgen 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 48:6 | 96:15 | 614:275 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 31:23 | 70:48 | 519:421 | |
| 3 | TC GW Neuss 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 25:28 | 54:63 | 421:472 | |
| 4 | DJK Kleinenbroich 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 24:30 | 51:64 | 423:487 | |
| 5 | BW Wevelinghoven 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 22:32 | 49:69 | 431:494 | |
| 6 | Germania Liedberg 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 20:33 | 44:73 | 356:481 | |
| 7 | Uedesheimer TV 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 18:36 | 43:75 | 367:501 |
Damen 40/2 (Bezirksklasse D, Gr. 146)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Zons 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 30:15 | 61:34 | 444:313 | |
| 2 | TC Willich-Anrath 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 29:16 | 61:39 | 439:322 | |
| 3 | Korschenbroicher TC 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 24:21 | 54:46 | 411:367 | |
| 4 | TC Stadtpark Fischeln 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 22:23 | 50:47 | 404:407 | |
| 5 | SV Rosellen 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 15:30 | 35:63 | 331:454 | |
| 6 | TC Strümp 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 15:30 | 32:64 | 282:448 |
Herren/1 (Bezirksklasse A, Gr. 004)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC BW Neuss 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 38:7 | 79:17 | 500:231 | |
| 2 | SC Bayer 05 TA 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 27:18 | 61:41 | 436:335 | |
| 3 | TC Strümp 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 21:24 | 47:54 | 370:411 | |
| 4 | TV 03 SG Krefeld 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 22:23 | 48:51 | 388:402 | |
| 5 | TC Welchenberg 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 13:32 | 29:66 | 279:437 | |
| 6 | SV Rosellen 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 14:31 | 33:68 | 315:472 |
Herren/2 (Kreisklasse A, Gr. 023 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC BW Neuss 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 38:7 | 77:17 | 489:216 | |
| 2 | SV Rosellen 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 33:12 | 67:29 | 453:279 | |
| 3 | SV RW Elfgen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 23:21 | 51:45 | 372:338 | |
| 4 | RW Grevenbroich 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 15:30 | 32:68 | 299:467 | |
| 5 | HTC SW Neuss 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 21:24 | 51:49 | 388:332 | |
| 6 | BW Wevelinghoven 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 4:40 | 11:81 | 139:508 |
Herren 30 (Bezirksklasse B, Gr. 028)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania Hoisten 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 38:16 | 80:38 | 542:337 | |
| 2 | SG Kaarst 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 39:15 | 81:32 | 581:372 | |
| 3 | Krefelder TG 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 34:20 | 72:50 | 501:425 | |
| 4 | Korschenbroicher TC 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 27:27 | 55:58 | 418:476 | |
| 5 | BW Bedburdyck 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 25:29 | 57:64 | 467:460 | |
| 6 | SV Rosellen 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 19:35 | 44:76 | 402:533 | |
| 7 | TC Hemmerden 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 7:47 | 24:95 | 277:585 |
Herren 40 (Bezirksklasse B, Gr. 045)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rosellen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 35:10 | 73:24 | 477:266 | |
| 2 | Uedesheimer TV 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 28:17 | 61:39 | 459:328 | |
| 3 | Neuss-Gnadental 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 22:23 | 50:51 | 399:386 | |
| 4 | TC WB Grefrath 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 20:25 | 45:57 | 344:399 | |
| 5 | Neusser TC Stadtwald 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 17:28 | 38:60 | 295:432 | |
| 6 | SG Zons 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 13:32 | 32:68 | 293:456 |
Herren 50 (Bezirksklasse D, Gr. 074)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW Büttgen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 33:12 | 69:27 | 467:302 | |
| 2 | TC Stadtpark Fischeln 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 30:15 | 63:37 | 449:354 | |
| 3 | Crefelder HTC 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 26:19 | 54:43 | 410:361 | |
| 4 | SV Rosellen 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 20:25 | 46:53 | 370:374 | |
| 5 | Krefelder TG 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 16:29 | 34:61 | 308:434 | |
| 6 | Germania Hoisten 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 10:35 | 27:72 | 298:477 |
Herren 55 (Bezirksklasse A, Gr. 080)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Meerbusch 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 26:10 | 54:24 | 368:260 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 20:16 | 44:34 | 340:276 | |
| 3 | BW Wevelinghoven 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 19:17 | 42:37 | 319:297 | |
| 4 | BW Krefeld 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 16:20 | 36:44 | 286:305 | |
| 5 | SV Budberg 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 9:27 | 20:57 | 209:384 |
Abschlusstabellen der Wintersaison 2023/2024:
Herren (Bezirksklasse C, Gr. 033)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTC SW Neuss 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 34:2 | 68:7 | 419:156 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 25:11 | 53:24 | 381:221 | |
| 3 | TV 03 SG Krefeld 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 21:15 | 48:35 | 334:300 | |
| 4 | Korschenbroicher TC 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 18:17 | 40:38 | 300:312 | |
| 5 | TC Bovert 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 15:21 | 34:48 | 301:368 | |
| 6 | BW Wevelinghoven 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 7:28 | 18:58 | 206:391 | |
| 7 | DJK Kleinenbroich 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 5:31 | 14:65 | 223:416 |
Herren 30 (Bezirksklasse C, Gr. 049)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC BW Neuss 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 27:3 | 56:10 | 346:163 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 21:9 | 43:20 | 295:180 | |
| 3 | BW Wevelinghoven 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 19:11 | 40:24 | 286:224 | |
| 4 | TV Vennikel 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 12:18 | 28:39 | 243:293 | |
| 5 | DJK Holzbüttgen 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 9:21 | 20:42 | 188:280 | |
| 6 | Neuss-Gnadental 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 2:28 | 6:58 | 138:356 |
Herren 40 (Bezirksklasse A, Gr. 052)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTC SW Neuss 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 23:7 | 51:18 | 341:202 | |
| 2 | Korschenbroicher TC 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 19:11 | 40:25 | 283:205 | |
| 3 | TV Lobberich 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 17:13 | 40:32 | 294:266 | |
| 4 | Gladbacher HTC 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 15:15 | 35:32 | 262:264 | |
| 5 | TC Willich-Anrath 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 11:19 | 24:41 | 228:292 | |
| 6 | SV Rosellen 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 5:25 | 12:54 | 162:341 |
Damen 30 (Bezirksklasse A, Gr. 011)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neusser TC Stadtwald 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 22:2 | 44:5 | 268:83 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 15:9 | 32:20 | 230:172 | |
| 3 | DJK Holzbüttgen 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 12:12 | 26:26 | 197:202 | |
| 4 | Krefelder TG 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 11:13 | 24:28 | 194:202 | |
| 5 | TG Willich 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0:24 | 1:48 | 56:286 |
Damen 40/1 (Bezirksklasse A, Gr. 015)
