In der Sommersaison 2022 gibt es erstmals einen Verbands- und Bezirkspokal im Tennisverband Niederrhein, der auf die Medenspielsaison folgt. Jeder Verein kann pro ausgeschriebener Konkurrenz so viele Mannschaften zu diesem Wettbewerb melden, wie in der gemeldeten Konkurrenz an den Meisterschaftsspielen im TVN-Bezirk teilnehmen. Für den Einsatz in den Pokalspielen sind alle Spielerinnen und Spieler berechtigt, die in der entsprechenden Konkurrenz auch für die Medenspiele gemeldet sind.
Jede Pokalbegegnung besteht aus zwei Einzeln und einem Doppel. Die Einzelspielerinnen und -spieler dürfen im Doppel derselben Begegnung nicht eingesetzt werden. Die Begegnung beginnt mit den beiden Einzeln; das Doppel kann auch gleichzeitig gespielt werden. Das Gewinner-Team erreicht die nächste Runde. Jede Mannschaft, die ihr erstes Spiel in dem aktuellen Pokalwettbewerb verliert, wird in eine Nebenrunde übernommen. Damit wird erreicht, dass jede Mannschaft mindestens zwei Spiele bestreitet.
Die ausgelosten Begegnungen:
Datum* | Liga | Heim | Gast | Matchpunkte | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 06.07.2022 18:00 | BPH40 | SV Rosellen 1 | spielfrei | |||
Mi. | 20.07.2022 18:00 | BPH00 | SV Rosellen 1 | spielfrei | |||
BPD40 | SV Rosellen 1 | spielfrei | |||||
BPH30 | SV Rosellen 1 | TC Schaephuysen 1 | offen | ||||
BPH50 | SV Rosellen 1 | spielfrei | |||||
BPD40 | TC Vorst 1 | SV Rosellen 2 | offen | ||||
BPH00 | SV Rosellen 2 | TC Sonsbeck 1 | offen | ||||
BPH40 | Vorster Wald Kaarst 3 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
Mi. | 03.08.2022 18:00 | BPH00 | Germania Hoisten 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||
BPH50 | SV Rosellen 1 | Sieger aus Begegnung Nr. 4 | offen | ||||
BPD40 | SV Rosellen 1 | SG Kaarst 2 | offen | ||||
Mi. | 17.08.2022 18:00 | BPD30 | SV Rosellen 1 | Neuss-Weckhoven 1 | offen |
* Die angegebenen Daten sind Deadlines.