Was ist das Finaltag-Turnier „Best of One“?

  • In einer gemeinsamen Konkurrenz treten Teilnehmende aller Altersklassen und Geschlechter an. Es wird pro Begegnung lediglich ein einziger Punkt ausgespielt, der darüber entscheidet, welche Akteurin oder welcher Akteur gewinnt. Wer Aufschlag hat, wird von den Veranstaltenden vorher ausgelost.
  • Die Spielbälle werden von der Abteilung gestellt.
  • Anmelden können sich traditionell alle Mitglieder und Nahestehende der Tennisabteilung des SV Rosellen bis kurz vor dem Finaltag am 23. September per E-Mail, WhatsApp, SMS oder über die Listen, die auf der Tafel im Vereinsheim aushängen. Zugelassen werden am Ende jedoch nur Spielende, die in keiner der Konkurrenzen bei den Erwachsenen-Vereinsmeisterschaften in einem Endspiel stehen.
  • Es gibt keine Anmeldegebühren.
  • Als Ausrichtungszeitpunkt vorgesehen ist der Finaltag der Vereinsmeisterschaften in der Mittagszeit.
  • Der höchstplatzierte Teilnehmende wird auf der Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften ausgezeichnet und erhält einen Preis.

 20220924_134403.jpg

 

Im Jahr 2023 traten insgesamt 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an und damit elf mehr als im Vorjahr.

 

Gruppe A (Gruppenleiter: Kevin Weiß):

Name Tobias Göbels Christoph Piel Isabelle Englisch Detlev Möhlendick Gerrit Nolten Gerd Nießner Wendi Zhou Wei Zhou Sabine Caffier Petra Kren
Tobias Göbels X 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0
Christoph Piel 0:1 X 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1
Isabelle Englisch 0:1 1:0 X 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0
Detlev Möhlendick 0:1 0:1 1:0 X 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0
Gerrit Nolten 0:1 1:0 1:0 1:0 X 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0
Gerd Nießner 0:1 0:1 1:0 0:1 0:1 X 0:1 0:1 0:1 0:1
Wendi Zhou 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 X 0:1 1:0 1:0
Wei Zhou 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 X 1:0 1:0
Sabine Caffier 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 X 1:0
Petra Kren 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 X

 

Pos. Name Partien Siege
1 Tobias Göbels 9 9
2 Wei Zhou 9 8
3 Gerrit Nolten 9 7
4 Wendi Zhou 9 6
5  Sabine Caffier 9 5
6 Detlev Möhlendick 9 3
7 Isabelle Englisch 9 2
7 Petra Kren 9 2
7 Christoph Piel 9 2
10 Gerd Nießner 9 1

 

Gruppe B (Gruppenleiterin: Yasmin Seidler):

Name Yasmin Seidler Tobias Hoffmann Daniel Voß Iris Meier Jamie Kuhlmann Thiemo Reinhold Nils Brummer Björn Niemann Guido Hitschmann
Yasmin Seidler X 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0
Tobias Hoffmann 0:1 X 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1
Daniel Voß 0:1 1:0 X 1:0 1.0 1:0 0:1 1:0 1:0
Iris Meier 0:1 1:0 0:1 X 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1
Jamie Kuhlmann 0:1 0:1 0:1 0:1 X 0:1 0:1 0:1 0:1
Thiemo Reinhold 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 X 0:1 1:0 0:1
Nils Brummer 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 X 0:1 1:0
Björn Niemann 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 X 0:1
Guido Hitschmann 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0  0:1 1:0 X

 

Pos. Name Partien Siege
1 Yasmin Seidler 8 7*
2 Nils Brummer 8 7*
3 Daniel Voß 8 6
4 Guido Hitschmann 8 5
5  Tobias Hoffmann 8 3*
6 Iris Meier 8 3*
7 Thiemo Reinhold 8 3*
8 Björn Niemann 8 2
9 Jamie Kuhlmann 8 0

* Stechen:

um Platz 1: Yasmin Seidler vs. Nils Brummer 1:0

um Platz 5: Tobias Hoffmann vs. Iris Meier 1:0; Tobias Hoffmann vs. Thiemo Reinhold 1:0; Iris Meier vs. Thiemo Reinhold 1:0

 

Gruppe C (Gruppenleiter: Lennart Meier):

Name Alex Thelen Torsten Reinhold Marius Tolles Peter Seidler Steffen Rentergent Thomas Caffier Christian Kratz Tobias Bach Dieter Weiß
Alex Thelen X  0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1
Torsten Reinhold 1:0 X 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1
Marius Tolles 0:1 1:0 X 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1
Peter Seidler 0:1 0:1 0:1 X 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1
Steffen Rentergent 0:1 1:0 0:1 1:0 X 1:0 1:0 1:0 0:1
Thomas Caffier 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 X 1:0 0:1 0:1
Christian Kratz 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 0:1 X 1:0 0:1
Tobias Bach 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 X 0:1
Dieter Weiß 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 X

 

Pos. Name Partien Siege
1 Dieter Weiß 8 8
2  Alex Thelen 8 5*
3  Torsten Reinhold 8 5*
4 Steffen Rentergent 8 5*
5 Marius Tolles 8 4*
6 Thomas Caffier 8 4*
7 Tobias Bach 8 3
8 Christian Kratz 8 2
9 Peter Seidler 8 0

* Stechen:

um Platz 2: 1. Runde (ohne Entscheidung): Torsten Reinhold vs. Steffen Rentergent 0:1; Alex Thelen vs. Steffen Rentergent 1:0; Torsten Reinhold vs. Alex Thelen 1:0; 2. Runde: Torsten Reinhold vs. Steffen Rentergent 1:0; Alex Thelen vs. Steffen Rentergent 1:0; Alex Thelen vs. Torsten Reinhold 1:0

um Platz 5: Marius Tolles vs. Thomas Caffier 1:0

 

Gruppe D (Gruppenleiterin: Andrea Bastian):

Name Finn Englisch Iris Möhlendick Christian Strotkoetter Peter Enkel Fabian Batthaus Mathilde Nießner Tamina Tolles Jens Berger Kamol Breese Mila De Blaer
Finn Englisch X 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0
Iris Möhlendick 0:1 X 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1
Christian Strotkoetter 0:1 1:0 X 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0
Peter Enkel 1:0 1:0 1:0 X 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1
Fabian Batthaus 1:0 1:0 0:1 1:0 X 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0
Mathilde Nießner 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 X 1:0 0:1 0:1 1:0
Tamina Tolles 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1 X 1:0 1:0 0:1
Jens Berger 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 X 0:1 1:0
Kamol Breese 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 X 0:1
Mila De Blaer 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 X

 

Pos. Name Partien Siege
1 Peter Enkel 9 7
2 Christian Strotkoetter 9 6*
3 Fabian Batthaus 9 6*
4  Mathilde Nießner 9 6*
5 Finn Englisch 9 5
6 Mila De Blaer 9 4
6 Kamol Breese 9 4
8 Tamina Tolles 9 3
8 Jens Berger 9 3
10 Iris Möhlendick 9 0

* Stechen:

um Platz 2: Christian Strotkoetter vs. Mathilde Nießner 1:0; Fabian Batthaus vs. Mathilde Nießner 1:0; Christian Strotkoetter vs. Fabian Batthaus 1:0

 

Viertelfinale:

VF 1 Alex Thelen Christian Strotkoetter 1:0
VF 2 Nils Brummer Peter Enkel 1:0
VF 3 Yasmin Seidler Tobias Göbels 0:1
VF 4 Dieter Weiß Wei Zhou 1:0

 

Halbfinale:

HF 1 Nils Brummer Tobias Göbels 1:0
HF 2 Alex Thelen Dieter Weiß 1:0

 

Spiel um Platz 3:

Tobias Göbels Dieter Weiß 1:0

 

Finale:

Alex Thelen Nils Brummer 0:1

 20230923 194939 1 min

Drittes Best-of-One-Event, dritter Sieger: Nils Brummer.

 

Verantwortliche für Nachfragen und Anmeldung:

WhatsApp/SMS: 0178/7076736 (Tim Denz); 0157/38272537 (Kevin Weiß); 0157/37742327 (Lennart Meier)

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.