2025 hat der SV Rosellen neun Jugend-Teams in die Sommermedenspiele geschickt:

  • Gemischte U8 (Mädchen und Jungen zusammen, Kreisklasse B)
  • Gemischte U10/1 (Mädchen und Jungen zusammen, Kreisklasse B) 
  • Gemischte U10/2 (Mädchen und Jungen zusammen, Kreisklasse B)
  • U12-Junioren (Jungen, Kreisklasse B)
  • U12-Juniorinnen (Mädchen, Kreisklasse B)
  • U15-Junioren (Jungen, Kreisklasse B)
  • U15-Juniorinnen (Mädchen, Kreisklasse A, Spielgemeinschaft mit dem TC Kaarster See) 
  • U18-Junioren (Jungen, Kreisklasse B)
  • U18-Juniorinnen (Mädchen, Spielgemeinschaft mit der SG Zons, Kreisklasse B) 

  

Sommerspielplan 2025: 

DatumLigaHeimGastErgebnisSpielbericht
05.05.2025 M15KKB SV Rosellen 1 GW Büttgen 2 1:5 anzeigen
05.05.2025 M18KKB Neusser TC Stadtwald 1 SV Rosellen 1 2:4 anzeigen
06.05.2025 U10KKB Vorster Wald Kaarst 1 SV Rosellen 2 5:1 anzeigen
06.05.2025 W12KKB SV Rosellen 1 TC Norf 1 3:3 anzeigen
06.05.2025 W18KKB TC Norf 1 SV Rosellen 1 2:4 anzeigen
07.05.2025 W15KKA SV Rosellen 1 RW Neuss Grimlinghausen 1 6:0 anzeigen
07.05.2025 U8KKB SV Rosellen 1 Vorster Wald Kaarst 1 8:0 anzeigen
08.05.2025 U10KKB SV Rosellen 1 RW Neuss Grimlinghausen 2 4:2 anzeigen
13.05.2025 W18KKB SV Rosellen 1 Uedesheimer TV 1 1:5 anzeigen
14.05.2025 M18KKB SV Rosellen 1 RW Grevenbroich 1 6:0 anzeigen
15.05.2025 W15KKA DJK Holzbüttgen 1 SV Rosellen 1 3:3 anzeigen
16.05.2025 W12KKB BW Wevelinghoven 1 SV Rosellen 1 6:0 anzeigen
16.05.2025 M12KKB SV Rosellen 1 SG Zons 1 2:4 anzeigen
20.05.2025 U8KKB Neuss-Gnadental 1 SV Rosellen 1 1:8 anzeigen
20.05.2025 M12KKB TC Norf 2 SV Rosellen 1 3:3 anzeigen
20.05.2025 M15KKB Neusser TC Stadtwald 1 SV Rosellen 1 4:2 anzeigen
21.05.2025 U10KKB SV Rosellen 2 SG Zons 1 1:5 anzeigen
22.05.2025 W15KKA SV Rosellen 1 HTC SW Neuss 2 5:1 anzeigen
26.05.2025 U10KKB SV Rosellen 2 TC Rommerskirchen 1 5:1 anzeigen
26.05.2025 W12KKB SV Rosellen 1 DJK Holzbüttgen 1 1:5 anzeigen
26.05.2025 W15KKA TC BW Neuss 1 SV Rosellen 1 6:0 anzeigen
28.05.2025 U10KKB HTC SW Neuss 1 SV Rosellen 1 3:3 anzeigen
28.05.2025 W18KKB SV Rosellen 1 TV Jahn Kapellen 1 3:3 anzeigen
28.05.2025 U8KKB SV Rosellen 1 RW Grimlinghausen 1 7:2 anzeigen
29.05.2025 M18KKB SG Zons 1 SV Rosellen 1 3:3 anzeigen
03.06.2025 M15KKB SV Rosellen 1 TC GW Neuss 1 0:6 anzeigen
05.06.2025 W15KKA SV Rosellen 1 TC GW Neuss 1 3:3 anzeigen
12.06.2025 U10KKB SV Rosellen 1 SG Neukirchen-Hülchrath 1 1:5 anzeigen
16.06.2025 M12KKB SG Zons 1 SV Rosellen 1 4:2 anzeigen
16.06.2025 W18KKB Neusser TC Stadtwald 1 SV Rosellen 1 4:2 anzeigen
17.06.2025 W15KKA TC Norf 1 SV Rosellen 1 3:3 anzeigen
17.06.2025 M15KKB Neuss-Gnadental 1 SV Rosellen 1 4:2 anzeigen
17.06.2025 W12KKB GW Büttgen 1 SV Rosellen 1 6:0 anzeigen
18.06.2025 U10KKB DJK Holzbüttgen 2 SV Rosellen 2 3:3 anzeigen
23.06.2025 U8KKB TSV Norf 1 SV Rosellen 1 1:7 anzeigen
24.06.2025 M12KKB SV Rosellen 1 TC Norf 2 4:2 anzeigen
25.06.2025 U10KKB TC Hemmerden 1 SV Rosellen 2 6:0 anzeigen
25.06.2025 W15KKA SV Rosellen 1 Glehner TC 1 3:3 anzeigen
26.06.2025 M18KKB SV Rosellen 1 Uedesheimer TV 1 6:0 anzeigen
30.06.2025 U10KKB Neuss-Gnadental 1 SG SV Rosellen 1 3:3 anzeigen
23.08.2025 U10KKB SV Rosellen 1 TC Norf 1 6:0 anzeigen

 

Abschlusstabellen der Sommersaison 2025:

Gemischte U10/1 (Kreisklasse B, Gr. 248 NE)

RangMannschaftBegegnungenSUNTab.PunkteMatchpunkteSätzeSpiele
1 SG Neukirchen-Hülchrath 1 5 5 0 0 10:0 27:3 54:7 353:197
2 HTC SW Neuss 1 5 3 1 1 7:3 19:11 39:24 298:255
3 SV Rosellen 1 5 2 2 1 6:4 17:13 38:30 309:281
4 RW Neuss Grimlinghausen 2 5 2 0 3 4:6 12:18 29:37 264:287
5 TC Norf 1 5 1 0 4 2:8 9:21 21:43 249:295
6 Neuss-Gnadental 1 SG 5 0 1 4 1:9 6:24 12:52 185:343

 

Gemischte U10/2 (Kreisklasse B, Gr. 249 NE)

RangMannschaftBegegnungenSUNTab.PunkteMatchpunkteSätzeSpiele
1 SG Zons 1 5 4 0 1 8:2 22:8 47:18 329:239
2 Vorster Wald Kaarst 1 5 3 1 1 7:3 18:12 40:27 309:252
3 TC Hemmerden 1 4 3 0 1 6:2 18:6 37:14 259:206
4 DJK Holzbüttgen 2 5 1 2 2 4:6 14:16 32:35 294:278
5 SV Rosellen 2 5 1 1 3 3:7 10:20 21:43 245:318
6 TC Rommerskirchen 1 4 0 0 4 0:8 2:22 5:45 139:282

 

Juniorinnen U12 (Kreisklasse B, Gr. 241 NE)

RangMannschaftBegegnungenSUNTab.PunkteMatchpunkteSätzeSpiele
1 GW Büttgen 1 4 4 0 0 8:0 21:3 42:11 259:111
2 DJK Holzbüttgen 1 4 3 0 1 6:2 17:7 37:15 244:126
3 BW Wevelinghoven 1 4 2 0 2 4:4 13:11 31:22 229:158
4 TC Norf 1 4 0 1 3 1:7 5:19 10:39 92:252
5 SV Rosellen 1 4 0 1 3 1:7 4:20 8:41 98:275

 

Juniorinnen U15 (Kreisklasse A, Gr. 232 NE)

RangMannschaftBegegnungenSUNTab.PunkteMatchpunkteSätzeSpiele
1 TC BW Neuss 1 7 5 2 0 12:2 31:11 64:23 439:209
2 TC Norf 1 7 4 3 0 11:3 29:13 64:31 456:315
3 DJK Holzbüttgen 1 7 3 3 1 9:5 25:17 53:41 356:336
4 TC GW Neuss 1 7 2 4 1 8:6 23:19 51:42 372:331
5 SV Rosellen 1 7 2 4 1 8:6 23:19 50:43 379:351
6 Glehner TC 1 7 2 1 4 5:9 16:26 34:54 304:395
7 RW Neuss Grimlinghausen 1 7 0 2 5 2:12 11:31 27:64 261:412
8 HTC SW Neuss 2 7 0 1 6 1:13 10:32 22:67 228:446

 

Juniorinnen U18 (Kreisklasse B, Gr. 223 NE)

RangMannschaftBegegnungenSUNTab.PunkteMatchpunkteSätzeSpiele
1 Neusser TC Stadtwald 1 4 4 0 0 8:0 18:6 37:16 261:145
2 Uedesheimer TV 1 4 2 0 2 4:4 13:11 29:24 208:214
3 TV Jahn Kapellen 1 4 1 2 1 4:4 12:12 28:25 222:206
4 SV Rosellen 1 4 1 1 2 3:5 10:14 21:31 167:216
5 TC Norf 1 4 0 1 3 1:7 7:17 18:37 189:266

 

Junioren U12 (Kreisklasse B, Gr. 212 NE)

RangMannschaftBegegnungenSUNTab.PunkteMatchpunkteSätzeSpiele
1 SG Zons 1 4 2 1 1 5:3 13:11 30:24 224:193
2 TC Norf 2 4 1 2 1 4:4 12:12 28:29 213:223
3 SV Rosellen 1 4 1 1 2 3:5 11:13 25:30 198:219

 

Junioren U15 (Kreisklasse B, Gr. 202 NE)

RangMannschaftBegegnungenSUNTab.PunkteMatchpunkteSätzeSpiele
1 TC GW Neuss 1 4 4 0 0 8:0 21:3 43:10 282:134
2 GW Büttgen 2 4 3 0 1 6:2 15:9 33:21 227:175
3 Neusser TC Stadtwald 1 4 1 1 2 3:5 11:13 23:27 192:235
4 Neuss-Gnadental 1 4 1 1 2 3:5 8:16 19:33 176:230
5 SV Rosellen 1 4 0 0 4 0:8 5:19 12:39 135:238

 

Junioren U18 (Kreisklasse B, Gr. 189 NE)

RangMannschaftBegegnungenSUNTab.PunkteMatchpunkteSätzeSpiele
1 SV Rosellen 1 4 3 1 0 7:1 19:5 39:14 255:154
2 SG Zons 1 4 2 1 1 5:3 13:11 26:24 218:211
3 RW Grevenbroich 1 4 2 0 2 4:4 9:14 19:30 181:219
4 Neusser TC Stadtwald 1 4 1 1 2 3:5 12:12 28:25 225:211
5 Uedesheimer TV 1 4 0 1 3 1:7 6:17 16:35 156:240

 

Die Tabelle der U8 wurde nicht veröffentlicht. Die Mannschaft ist ohne Punktverlust Erster geworden.