2026 hat der SV Rosellen 13 Jugend-Teams in die Sommermedenspiele geschickt:
- Gemischte U8 (Mädchen und Jungen zusammen, Kreisklasse A)
- Gemischte U10/1 (Mädchen und Jungen zusammen, Kreisklasse A)
- Gemischte U10/2 (Mädchen und Jungen zusammen, Kreisklasse B)
- Gemischte U10/3 (Mädchen und Jungen zusammen, Kreisklasse B)
- Gemischte U10/4 (Mädchen und Jungen zusammen, Kreisklasse B)
- U12-Junioren/1 (Jungen, Kreisklasse A)
- U12-Junioren/2 (Jungen, Kreisklasse A)
- U12-Juniorinnen (Mädchen, Kreisklasse A)
- U15-Junioren/1 (Jungen, Kreisklasse B)
- U15-Junioren/2 (Jungen, Kreisklasse B)
- U15-Juniorinnen (Mädchen, Kreisklasse A)
- U18-Junioren (Jungen, Kreisklasse A)
- U18-Juniorinnen (Mädchen, Kreisklasse A)
Zu den Spielplänen der Sommer-Medenspiele geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Sommersaison geht es hier.
Abschlusstabellen der Sommersaison 2026:
Kleinfeld U8 (Kreisklasse A, Gr. 265 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Norf 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 56:24 | 59:28 | 1110:881 | |
| 2 | BW Wevelinghoven 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 50:30 | 54:34 | 1090:876 | |
| 3 | DJK Holzbüttgen 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 40:40 | 44:44 | 1081:1012 | |
| 4 | Vorster Wald Kaarst 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 34:46 | 40:48 | 989:1008 | |
| 5 | SV Rosellen 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 34:46 | 35:50 | 893:1046 | |
| 6 | Neuss-Gnadental 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 26:54 | 29:57 | 760:1100 |
Gemischte U10/1 (Kreisklasse A, Gr. 242 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rosellen 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 27:3 | 54:11 | 353:236 | |
| 2 | DJK Holzbüttgen 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 20:10 | 43:24 | 316:266 | |
| 3 | RW Neuss Grimlinghausen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 16:14 | 35:31 | 302:284 | |
| 4 | TC BW Neuss 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 13:17 | 31:36 | 281:305 | |
| 5 | HTC SW Neuss 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 11:19 | 26:42 | 269:311 | |
| 6 | HTC SW Neuss 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 3:27 | 11:56 | 240:359 |
Gemischte U10/2 (Kreisklasse B, Gr. 243 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Norf 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 23:13 | 48:29 | 369:319 | |
| 2 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 23:13 | 48:31 | 368:308 | |
| 3 | TC GW Neuss 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 24:12 | 50:26 | 371:288 | |
| 4 | DJK Holzbüttgen 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 18:18 | 39:39 | 337:339 | |
| 5 | SV Rosellen 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 17:19 | 37:40 | 328:335 | |
| 6 | RW Neuss Grimlinghausen 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 15:21 | 35:45 | 336:359 | |
| 7 | BW Wevelinghoven 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 6:30 | 13:60 | 242:403 |
Gemischte U10/3 und U10/4 (Kreisklasse B, Gr. 244 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rosellen 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 32:4 | 65:16 | 411:279 | |
| 2 | Neuss-Reuschenberg 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 26:10 | 55:21 | 403:275 | |
| 3 | Vorster Wald Kaarst 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 24:12 | 53:26 | 390:252 | |
| 4 | TC Kaarster See 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 17:19 | 36:41 | 324:337 | |
| 5 | SV Rosellen 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 16:20 | 37:43 | 341:343 | |
| 6 | TC Rommerskirchen 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 7:29 | 18:60 | 216:397 | |
| 7 | Neuss-Gnadental 1 SG | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 4:32 | 9:66 | 214:416 |
Juniorinnen U12 (Kreisklasse A, Gr. 231 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Wevelinghoven 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 23:1 | 46:3 | 284:85 | |
| 2 | DJK Holzbüttgen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 18:35 | 153:242 | |
| 3 | SV Rosellen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 5:19 | 14:40 | 142:252 |
Juniorinnen U15 (Kreisklasse A, Gr. 224 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Kaarster See 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 16:8 | 32:20 | 215:197 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 15:9 | 32:23 | 220:191 | |
| 3 | Neuss-Gnadental 1 SG | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:11 | 34:25 | 240:190 | |
| 4 | BW Wevelinghoven 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 19:33 | 188:235 | |
| 5 | RW Grevenbroich 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 19:35 | 186:236 |
Juniorinnen U18 (Kreisklasse A, Gr. 211 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Norf 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 27:9 | 56:21 | 379:217 | |
| 2 | RW Grevenbroich 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 21:15 | 42:35 | 303:305 | |
| 3 | SV Rosellen 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 19:17 | 39:36 | 312:287 | |
| 4 | TC GW Neuss 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 21:15 | 44:30 | 340:236 | |
| 5 | Glehner TC 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 19:17 | 41:36 | 300:309 | |
| 6 | RW Grevenbroich 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 13:23 | 30:48 | 251:345 | |
| 7 | Neuss-Gnadental 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 6:30 | 15:61 | 208:394 |
Junioren U12/1 und U12/2 (Kreisklasse A, Gr. 202 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Holzbüttgen 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 20:4 | 41:11 | 262:111 | |
| 2 | RW Neuss Grimlinghausen 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 13:11 | 27:25 | 181:182 | |
| 3 | SV Rosellen 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 12:11 | 24:23 | 170:173 | |
| 4 | HTC SW Neuss 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 12:12 | 29:25 | 221:178 | |
| 5 | SV Rosellen 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 2:21 | 5:42 | 66:256 |
Junioren U15/1 (Kreisklasse A, Gr. 224 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Kaarster See 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 16:8 | 32:20 | 215:197 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 15:9 | 32:23 | 220:191 | |
| 3 | Neuss-Gnadental 1 SG | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:11 | 34:25 | 240:190 | |
| 4 | BW Wevelinghoven 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 19:33 | 188:235 | |
| 5 | RW Grevenbroich 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 19:35 | 186:236 |
Junioren U15/2 (Kreisklasse B, Gr. 195 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTC SW Neuss 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 26:4 | 52:12 | 327:135 | |
| 2 | SV Rosellen 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 16:8 | 33:17 | 220:147 | |
| 3 | BW Wevelinghoven 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 19:11 | 41:23 | 290:159 | |
| 4 | Neusser TC Stadtwald 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 6:18 | 15:36 | 145:251 | |
| 5 | Uedesheimer TV 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 5:19 | 10:39 | 106:252 | |
| 6 | SW Holzheim 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0:12 | 0:24 | 0:144 |
Junioren U18 (Kreisklasse A, Gr. 177 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW Büttgen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 23:7 | 48:21 | 315:228 | |
| 2 | BW Wevelinghoven 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 19:11 | 40:23 | 295:211 | |
| 3 | HTC SW Neuss 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 16:14 | 35:29 | 275:216 | |
| 4 | Vorster Wald Kaarst 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 16:14 | 36:30 | 283:254 | |
| 5 | TC Norf 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 14:16 | 30:34 | 263:280 | |
| 6 | SV Rosellen 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 2:28 | 5:57 | 115:357 |