2025 hat der SV Rosellen elf Erwachsenen-Mannschaften in die Sommer-Medenspiele geschickt. Mit dabei waren wie im vorigen Jahr die Damen, Damen 30, Damen 40/1, Damen 40/2, Herren/1, Herren/2, Herren 30 und Herren 55. Die Herren 40/2 wurden zur Herren 40/1, die Herren 40/1 zur Herren 50/1 und die Herren 50 zur Herren 50/2.
Bei den Winter-Medenspielen 2025/2026 sind erneut die Damen 40/1, Herren, Herren 30 und Herren 40 gestartet. Neu dabei: Die Damen, Damen 30, Damen 50, Herren 50 und Herren 55.
Zu den Spielplänen der Sommer-Medenspiele geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Sommersaison geht es hier.
Zu den Spielplänen der Winter-Medenspiele geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Wintersaison geht es hier.
| Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | H30BKB | SV Rosellen 1 | GW St. Tönis 2 | 6:3 | anzeigen |
| 10.05.2025 | H50BKB | SV Rosellen 1 | Korschenbroicher TC 2 | 8:1 | anzeigen |
| 11.05.2025 | D00KL | SV Rosellen 1 | Vorster Wald Kaarst 1 | 5:4 | anzeigen |
| 11.05.2025 | H00BKB | SV Rosellen 1 | Glehner TC 1 | 5:4 | anzeigen |
| 11.05.2025 | H00KL | HTC SW Neuss 2 | SV Rosellen 2 | 6:3 | anzeigen |
| 11.05.2025 | D40BKD | SV Rosellen 2 | TC Strümp 2 | 3:6 | anzeigen |
| 17.05.2025 | D30BKB | TG Brüggen 1 | SV Rosellen 1 | 8:1 | anzeigen |
| 17.05.2025 | D40BKA | TC Rheindahlen 1 | SV Rosellen 1 | 8:1 | anzeigen |
| 17.05.2025 | H50BKB | SV Rosellen 1 | Krefelder TG 1 | 6:3 | anzeigen |
| 17.05.2025 | H50BKD | SV Rosellen 2 | HTC SW Neuss 2 | 3:6 | anzeigen |
| 17.05.2025 | H55BKC | Turnerschaft Lürrip 1 | SV Rosellen 1 | 2:7 | anzeigen |
| 18.05.2025 | D00KL | SV Rosellen 1 | TC Weissenberg 1 | 8:1 | anzeigen |
| 18.05.2025 | H30BKB | TC Kaarster See 1 | SV Rosellen 1 | 7:2 | anzeigen |
| 24.05.2025 | H30BKB | SV Rosellen 1 | RW Neuss Grimlinghausen 2 | 6:3 | anzeigen |
| 24.05.2025 | H50BKD | Neuss-Gnadental 2 | SV Rosellen 2 | 7:2 | anzeigen |
| 25.05.2025 | D00KL | TV Jahn Kapellen 1 | SV Rosellen 1 | 0:9 | anzeigen |
| 25.05.2025 | H00BKB | RW Grevenbroich 1 | SV Rosellen 1 | 2:7 | anzeigen |
| 25.05.2025 | H00KL | TC GW Neuss 2 | SV Rosellen 2 | 9:0 | anzeigen |
| 25.05.2025 | D40BKA | SV Rosellen 1 | DJK Kleinenbroich 1 | 4:5 | anzeigen |
| 25.05.2025 | D40BKD | TC Schaephuysen 2 | SV Rosellen 2 | 4:5 | anzeigen |
| 25.05.2025 | H40KL | SV Rosellen 1 | TC Hemmerden 1 | 3:6 | anzeigen |
| 25.05.2025 | H55BKC | Glehner TC 1 | SV Rosellen 1 | 6:3 | anzeigen |
| 31.05.2025 | D30BKB | SV Rosellen 1 | TC RW Süchteln 1 | 7:2 | anzeigen |
| 31.05.2025 | H30BKB | Neersener TB 1 | SV Rosellen 1 | 6:3 | anzeigen |
| 31.05.2025 | H40KL | TC Weissenberg 1 | SV Rosellen 1 | 5:4 | anzeigen |
| 31.05.2025 | H50BKD | TC Jüchen 1 | SV Rosellen 2 | 4:5 | anzeigen |
| 01.06.2025 | H00BKB | SV Rosellen 1 | DJK Kleinenbroich 1 | 7:2 | anzeigen |
| 01.06.2025 | H00KL | SV Rosellen 2 | TC BW Neuss 5 | 3:6 | anzeigen |
| 01.06.2025 | D40BKA | Grefrather TC RW 1 | SV Rosellen 1 | 2:7 | anzeigen |
| 01.06.2025 | D40BKD | SV Rosellen 2 | TC Stadtpark Fischeln 4 | 6:3 | anzeigen |
| 14.06.2025 | D30BKB | SV Rosellen 1 | TC Neuwerk e.V. 1 | 4:5 | anzeigen |
| 14.06.2025 | H55BKC | SV Rosellen 1 | TSV Kaldenkirchen 1 | 5:4 | anzeigen |
| 15.06.2025 | D00KL | SV Rosellen 1 | TC GW Neuss 1 | 3:6 | anzeigen |
| 15.06.2025 | H00BKB | TC BW Neuss 4 | SV Rosellen 1 | 3:6 | anzeigen |
| 15.06.2025 | H00KL | SV Rosellen 2 | TC Weissenberg 1 | 2:7 | anzeigen |
| 15.06.2025 | H50BKB | TC Giesenkirchen 1 | SV Rosellen 1 | 5:4 | anzeigen |
| 15.06.2025 | H50BKD | SV Rosellen 2 | Korschenbroicher TC 3 | 1:8 | anzeigen |
| 21.06.2025 | H00KL | SV Rosellen 2 | Uedesheimer TV 1 | 9:0 | zurückgezogen |
| 21.06.2025 | D40BKA | TC Venn 1 | SV Rosellen 1 | 2:7 | anzeigen |
| 21.06.2025 | H30BKB | BW Wevelinghoven 1 | SV Rosellen 1 | 3:6 | anzeigen |
| 21.06.2025 | H50BKB | SV Rosellen 1 | TC Stadtpark Fischeln 1 | 7:2 | anzeigen |
| 21.06.2025 | H55BKC | TC RW Süchteln 1 | SV Rosellen 1 | 1:8 | anzeigen |
| 22.06.2025 | D00KL | SV Rosellen 1 | TC BW Neuss 3 | 1:8 | anzeigen |
| 22.06.2025 | H00BKB | SV Rosellen 1 | TC Welchenberg 1 | 6:3 | anzeigen |
| 22.06.2025 | H40KL | SV Rosellen 1 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 6:3 | anzeigen |
| 22.06.2025 | H50BKD | TC Welchenberg 1 | SV Rosellen 2 | 6:3 | anzeigen |
| 28.06.2025 | D30BKB | GW Büttgen 1 | SV Rosellen 1 | 4:5 | anzeigen |
| 28.06.2025 | D40BKA | SV Rosellen 1 | TC GW Neuss 1 | 9:0 | anzeigen |
| 28.06.2025 | D40BKD | Glehner TC 2 | SV Rosellen 2 | 5:4 | anzeigen |
| 28.06.2025 | H55BKC | SV Rosellen 1 | Korschenbroicher TC 2 | 8:1 | anzeigen |
| 29.06.2025 | D00KL | Neusser TC Stadtwald 1 | SV Rosellen 1 | 0:9 | anzeigen |
| 29.06.2025 | H00BKB | Germania Hoisten 1 | SV Rosellen 1 | 3:6 | anzeigen |
| 05.07.2025 | D00KL | Neuss-Gnadental 2 | SV Rosellen 1 | 0:9 | anzeigen |
| 05.07.2025 | H00KL | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | SV Rosellen 2 | 6:3 | anzeigen |
| 05.07.2025 | D30BKB | Hochneukircher TC 1 | SV Rosellen 1 | 3:6 | anzeigen |
| 05.07.2025 | H40KL | Neuss-Reuschenberg 1 | SV Rosellen 1 | 3:6 | anzeigen |
| 05.07.2025 | H50BKB | Oppumer TC 1 | SV Rosellen 1 | 2:7 | anzeigen |
| 05.07.2025 | H50BKD | SV Rosellen 2 | TC Kaarster See 1 | 1:8 | anzeigen |
| 06.07.2025 | D40BKD | Oppumer TC 2 | SV Rosellen 2 | 8:1 | anzeigen |
| 13.07.2025 | H30BKB | SV Rosellen 1 | Neuss-Weckhoven 1 | 7:2 | anzeigen |
Abschlusstabellen der Sommersaison 2025:
Damen (Kreisliga, Gr. 129 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorster Wald Kaarst 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6:1 | 42:21 | 88:47 | 622:449 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5:2 | 44:19 | 94:41 | 637:360 | |
| 3 | TC GW Neuss 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5:2 | 40:23 | 82:51 | 593:463 | |
| 4 | TC BW Neuss 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4:3 | 40:23 | 89:53 | 614:451 | |
| 5 | Neusser TC Stadtwald 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3:4 | 30:33 | 66:75 | 523:546 | |
| 6 | TC Weissenberg 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2:5 | 22:41 | 53:88 | 459:608 | |
| 7 | TV Jahn Kapellen 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2:5 | 19:44 | 42:94 | 372:636 | |
| 8 | Neuss-Gnadental 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1:6 | 15:48 | 33:98 | 328:635 |
Damen 30 (Bezirksklasse B, Gr. 132)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Neuwerk e.V. 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 32:13 | 66:33 | 449:335 | |
| 2 | TG Brüggen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 31:14 | 65:32 | 450:299 | |
| 3 | SV Rosellen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 23:22 | 51:46 | 395:354 | |
| 4 | TC RW Süchteln 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 18:27 | 41:58 | 343:405 | |
| 5 | GW Büttgen 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 16:29 | 35:63 | 310:439 | |
| 6 | Hochneukircher TC 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 15:30 | 36:62 | 318:433 |
Damen 40/1 (Bezirksklasse A, Gr. 145)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Rheindahlen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 30:15 | 64:37 | 435:330 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 28:17 | 61:42 | 431:370 | |
| 3 | DJK Kleinenbroich 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 24:21 | 53:44 | 385:341 | |
| 4 | Grefrather TC RW 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 23:22 | 53:48 | 417:362 | |
| 5 | TC Venn 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 25:20 | 55:50 | 419:400 | |
| 6 | TC GW Neuss 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 5:40 | 17:82 | 222:506 |
Damen 40/2 (Bezirksklasse D, Gr. 154)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Strümp 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 32:13 | 70:29 | 462:239 | |
| 2 | Oppumer TC 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 29:16 | 61:37 | 426:334 | |
| 3 | Glehner TC 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 25:20 | 53:45 | 396:391 | |
| 4 | SV Rosellen 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 19:26 | 45:54 | 385:418 | |
| 5 | TC Stadtpark Fischeln 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 17:28 | 39:61 | 351:448 | |
| 6 | TC Schaephuysen 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 13:32 | 30:72 | 281:471 |
Herren/1 (Bezirksklasse B, Gr. 004)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rosellen 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 37:17 | 81:43 | 533:363 | |
| 2 | Germania Hoisten 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 29:25 | 61:54 | 448:423 | |
| 3 | TC Welchenberg 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 29:23 | 64:52 | 476:408 | |
| 4 | RW Grevenbroich 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 29:25 | 64:55 | 487:455 | |
| 5 | TC BW Neuss 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 26:27 | 56:58 | 443:425 | |
| 6 | Glehner TC 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 23:30 | 53:64 | 429:490 | |
| 7 | DJK Kleinenbroich 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 14:40 | 33:86 | 321:573 |
Herren/2 (Kreisliga, Gr. 018 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC BW Neuss 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 33:12 | 69:33 | 457:311 | |
| 2 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 27:18 | 57:39 | 418:323 | |
| 3 | TC GW Neuss 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 35:10 | 75:22 | 477:245 | |
| 4 | HTC SW Neuss 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 20:25 | 41:54 | 294:390 | |
| 5 | TC Weissenberg 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 9:36 | 22:75 | 245:476 | |
| 6 | SV Rosellen 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 11:34 | 29:70 | 309:455 | |
| 7 | Uedesheimer TV 1 zurückgezogen/gesperrt am '09.05.2025' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 30 (Bezirksklasse B, Gr. 024)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Kaarster See 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 43:11 | 90:29 | 582:362 | |
| 2 | RW Neuss Grimlinghausen 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 32:22 | 69:49 | 485:359 | |
| 3 | SV Rosellen 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 30:24 | 66:52 | 491:425 | |
| 4 | Neersener TB 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 23:31 | 52:66 | 386:477 | |
| 5 | BW Wevelinghoven 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 27:27 | 58:60 | 461:440 | |
| 6 | GW St. Tönis 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 20:34 | 46:78 | 402:540 | |
| 7 | Neuss-Weckhoven 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 14:40 | 36:83 | 347:551 |
Herren 40 (Kreisliga, Gr. 059 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Hemmerden 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 28:8 | 56:21 | 355:220 | |
| 2 | TC Weissenberg 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 22:14 | 49:31 | 334:251 | |
| 3 | SV Rosellen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 19:17 | 44:39 | 340:280 | |
| 4 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 10:26 | 23:57 | 221:384 | |
| 5 | Neuss-Reuschenberg 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 11:25 | 29:53 | 234:349 |
Herren 50/1 (Bezirksklasse B, Gr. 067)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Giesenkirchen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 36:9 | 76:23 | 494:286 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 32:13 | 71:34 | 499:352 | |
| 3 | Krefelder TG 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 19:26 | 44:56 | 380:416 | |
| 4 | TC Stadtpark Fischeln 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 23:22 | 49:49 | 384:405 | |
| 5 | Oppumer TC 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 16:29 | 40:63 | 355:435 | |
| 6 | Korschenbroicher TC 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 9:36 | 21:76 | 262:480 |
Herren 50/2 (Bezirksklasse D, Gr. 071)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Welchenberg 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 41:13 | 86:33 | 559:334 | |
| 2 | Korschenbroicher TC 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 37:17 | 79:41 | 531:360 | |
| 3 | Neuss-Gnadental 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 34:20 | 73:47 | 513:390 | |
| 4 | TC Kaarster See 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 23:31 | 52:64 | 408:457 | |
| 5 | HTC SW Neuss 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 19:35 | 46:73 | 408:521 | |
| 6 | TC Jüchen 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 20:34 | 44:70 | 356:459 | |
| 7 | SV Rosellen 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 15:39 | 31:83 | 318:572 |
Herren 55 (Bezirksklasse C, Gr. 088)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glehner TC 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 34:11 | 70:27 | 462:312 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 31:14 | 67:36 | 454:321 | |
| 3 | Turnerschaft Lürrip 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 24:21 | 53:49 | 403:377 | |
| 4 | TC RW Süchteln 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 21:24 | 49:49 | 413:378 | |
| 5 | TSV Kaldenkirchen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 19:26 | 45:57 | 369:409 | |
| 6 | Korschenbroicher TC 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 6:39 | 14:80 | 203:507 |
| Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.11.2025 13:00 | H55BKB | TC Rheindahlen 1 | SV Rosellen 1 | 5:1 | anzeigen |
| So. | 09.11.2025 09:00 | D40BKA | SV Rosellen 1 | TSV Meerbusch 1 | 5:1 | anzeigen |
| So. | 09.11.2025 15:00 | H40BKD | SV Rosellen 1 | Neuss-Weckhoven 1 | 5:1 | anzeigen |
| Sa. | 15.11.2025 14:00 | D30BKB | SV Rosellen 1 | Neusser TC Stadtwald 1 | 6:0 | anzeigen |
| Sa. | 15.11.2025 17:00 | H30BKC | DJK Kleinenbroich 1 | SV Rosellen 1 | 4:2 | anzeigen |
| So. | 16.11.2025 09:00 | D50BKB | TC Welchenberg 1 | SV Rosellen 1 | 1:5 | anzeigen |
| Sa. | 22.11.2025 13:00 | H00BKC | TC Giesenkirchen 2 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen |
| So. | 23.11.2025 09:00 | D40BKA | SV Rosellen 1 | Oppumer TC 1 | 2:4 | anzeigen |
| So. | 23.11.2025 16:00 | D00BKD | TC BW Neuss 3 | SV Rosellen 1 | 3:3 | anzeigen |
| Sa. | 29.11.2025 16:00 | H30BKC | SV Rosellen 1 | TC Stadtpark Fischeln 1 | 2:4 | anzeigen |
| Sa. | 29.11.2025 17:00 | H50BKC | TC GW Neuss 2 | SV Rosellen 1 | 0:6 | anzeigen |
| Sa. | 29.11.2025 18:00 | D30BKB | CTC Krefeld 1 | SV Rosellen 1 | 1:5 | anzeigen |
| So. | 30.11.2025 09:00 | D50BKB | SV Rosellen 1 | DJK Holzbüttgen 1 | 3:3 | anzeigen |
| Sa. | 06.12.2025 14:00 | H00BKC | TC Welchenberg 1 | SV Rosellen 1 | 4:2 | anzeigen |
| Sa. | 06.12.2025 16:00 | H55BKB | Oppumer TC 1 | SV Rosellen 1 | 4:2 | anzeigen |
| So. | 07.12.2025 09:00 | H40BKD | SV Rosellen 1 | SG Neukirchen-Hülchrath 2 | 6:0 | anzeigen |
| So. | 07.12.2025 16:00 | D00BKD | SV Rosellen 1 | Neusser TC Stadtwald 1 | 5:1 | anzeigen |
| So. | 14.12.2025 16:00 | H00BKC | SV Rosellen 1 | TC Bovert 1 | 4:2 | anzeigen |
| So. | 11.01.2026 15:00 | D50BKB | SV Rosellen 1 | TC GW Neuss 1 | 0:6 | anzeigen |
| Sa. | 17.01.2026 17:00 | H00BKC | DJK Kleinenbroich 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen |
| So. | 18.01.2026 09:00 | D40BKA | SV Rosellen 1 | Glehner TC 1 | 1:5 | anzeigen |
| So. | 18.01.2026 10:00 | H55BKB | Kapellener TC 3 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen |
| So. | 18.01.2026 15:00 | H40BKD | TC Weissenberg 1 | SV Rosellen 1 | 3:3 | anzeigen |
| Sa. | 24.01.2026 14:00 | D30BKB | SV Rosellen 1 | Hülser SV 1 | 6:0 | anzeigen |
| Sa. | 24.01.2026 17:00 | H50BKC | Vorster Wald Kaarst 2 | SV Rosellen 1 | 6:0 | anzeigen |
| So. | 25.01.2026 09:00 | H30BKC | TC RW Süchteln 1 | SV Rosellen 1 | 5:1 | anzeigen |
| So. | 25.01.2026 15:00 | D50BKB | Germania Hoisten 1 | SV Rosellen 1 | 5:1 | anzeigen |
| Sa. | 31.01.2026 13:00 | D00BKD | TC Weissenberg 1 | SV Rosellen 1 | 0:6 | anzeigen |
| So. | 01.02.2026 15:00 | D40BKA | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | SV Rosellen 1 | 4:2 | anzeigen |
| So. | 01.02.2026 16:00 | H40BKD | Neuss-Gnadental 1 | SV Rosellen 1 | 4:2 | anzeigen |
| Sa. | 07.02.2026 16:00 | H30BKC | SV Rosellen 1 | TC Schiefbahn 1 | 6:0 | anzeigen |
| So. | 08.02.2026 15:00 | H50BKC | Neusser TC Stadtwald 1 | SV Rosellen 1 | 3:3 | anzeigen |
| So. | 08.02.2026 16:00 | H55BKB | SV Rosellen 1 | GW Büttgen 1 | 1:5 | anzeigen |
| Sa. | 21.02.2026 13:00 | D40BKA | TC Strümp 1 | SV Rosellen 1 | 4:2 | anzeigen |
| Sa. | 21.02.2026 16:00 | D00BKD | SV Rosellen 1 | Neuss-Gnadental 2 | 6:0 | Gast - w.o. |
| Sa. | 21.02.2026 17:00 | H40BKD | GW Büttgen 1 | SV Rosellen 1 | 3:3 | anzeigen |
| So. | 01.03.2026 10:00 | H30BKC | RW Kempen 1 | SV Rosellen 1 | ursprünglich am 28.02. 14:00 | |
| So. | 01.03.2026 16:00 | H50BKC | SV Rosellen 1 | TC BW Neuss 1 | ursprünglich am 28.02. 14:00 | |
| Sa. | 07.03.2026 12:00 | D40BKA | TG Waldniel 1 | SV Rosellen 1 | ursprünglich am 07.03. 14:00 | |
| So. | 08.03.2026 13:00 | H00BKC | SV Rosellen 1 | TC BW Neuss 3 | ursprünglich am 07.03. 14:00 | |
| So. | 08.03.2026 15:00 | D00BKD | Vorster Wald Kaarst 1 | SV Rosellen 1 | ursprünglich am 07.03. 14:00 | |
| Sa. | 14.03.2026 17:00 | H50BKC | SV Rosellen 1 | HTC SW Neuss 2 | ursprünglich am 14.03. 14:00 | |
| So. | 15.03.2026 13:00 | H55BKB | SV Rosellen 1 | Kerkener TC 1 | ursprünglich am 07.03. 14:00 | |
| So. | 15.03.2026 14:00 | H30BKC | SV Rosellen 1 | Neuss-Weckhoven 1 | ursprünglich am 14.03. 14:00 | |
| So. | 15.03.2026 15:00 | D50BKB | RW Neuss Grimlinghausen 2 | SV Rosellen 1 | ursprünglich am 14.03. 14:00 | |
| So. | 15.03.2026 16:00 | D30BKB | TC BW Neuss 1 | SV Rosellen 1 | ursprünglich am 14.03. 14:00 | |
| So. | 22.03.2026 13:00 | H55BKB | SV Rosellen 1 | TSV Kaldenkirchen 1 | ursprünglich am 21.03. 14:00 | |
| So. | 22.03.2026 15:00 | H40BKD | SV Rosellen 1 | TC Hemmerden 1 | ursprünglich am 21.03. 14:00 | |
Abschlusstabellen der Wintersaison 2025/26:
ausstehend