Bezirkspokal 2023:
2023 startete der SV Rosellen wie im Jahr zuvor mit den Damen 30, Damen 40/1, Damen 40/2, Herren/1, Herren/2, Herren 30, Herren 40 und Herren 50 in die Bezirkspokalsaison.
Die ausgelosten Begegnungen der Hauptrunde:
Datum/Runde | Liga | Heim | Gast | Matchp. | Spielber. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 19.06.2023 18:00 | 1. Runde | BPD40 | SV Rosellen 1 | Moers-Asberg 2 | 3:0 | anzeigen |
Mi. | 21.06.2023 18:00 | 1. Runde | BPH50 | Grefrather TC RW 1 | SV Rosellen 1 | 3:0 | anzeigen |
1. Runde | BPH00 | SV Rosellen 2 | BW Veert 1 | 3:0 | anzeigen | ||
1. Runde | BPD40 | SV Rosellen 2 | TC Venn 1 | 0:3 | anzeigen | ||
Sa. | 01.07.2023 10:00 | 2. Runde | BPH30 | SV Rosellen 1 | TV 03 SG Krefeld 1 | 2:1 | anzeigen |
Di. | 04.07.2023 18:00 | 2. Runde | BPH40 | SG Kaarst 1 | SV Rosellen 1 | 0:3 | anzeigen |
Mi. | 12.07.2023 18:00 | 2. Runde | BPD40 | SV Rosellen 1 | TG Waldniel 1 | 2:1 | anzeigen |
Mo. | 25.07.2023 19:00 | 2. Runde | BPH00 | TG RW MG 1 | SV Rosellen 1 | 2:1 | anzeigen |
Mi. | 26.07.2023 18:00 | 2. Runde | BPD30 | SV Rosellen 1 | Neukirchen-Hülchrath 1 | 0:3 | anzeigen |
2. Runde | BPH00 | SV Rosellen 2 | SC Bayer 05 1 | 0:3 | anzeigen | ||
3. Runde | BPH40 | BW Veert 1 | SV Rosellen 1 | 0:3 | anzeigen | ||
Mi. | 09.08.2023 18:00 | Achtelf. | BPH30 | SV Rosellen 1 | BW Veert | 3:0 | anzeigen |
Achtelf. | BPD40 | BW Moers 1 | SV Rosellen 1 | 1:2 | anzeigen | ||
Achtelf. | BPH40 | Dülkener TC 1 | SV Rosellen 1 | 0:3 | anzeigen | ||
Di. | 22.08.2023 18:00 | Viertelf. | BPH40 | SV Rosellen 1 | GW Reichswalde 1 | 1:2 | anzeigen |
Mi. | 23.08.2023 18:00 | Viertelf. | BPH30 | TUS St. Hubert 2 | SV Rosellen 1 | 3:0 | anzeigen |
Viertelf. | BPD40 | SV Rosellen 1 | Sportpark Moers-Asberg 1 | 1:2 | anzeigen |
Mannschaften, die ihre erste Pokalbegegnung verlieren, wurden einer Nebenrunde zugelost:
Datum/Runde | Liga | Heim | Gast | Matchp. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 08.08.2023 18:00 | Achtelf. NR | BPH50 | Vorster Wald Kaarst 1 | SV Rosellen 1 | 3:0 | anzeigen |
Mi. | 09.08.2023 18:00 | Achtelf. NR | BPH00 | Spielverein Neukirchen 1 | SV Rosellen 1 | 0:3 | anzeigen |
Achtelf. NR | BPD40 | Nettetal-Hinsbeck 1 | SV Rosellen 2 | 3:0 | anzeigen | ||
Mi. | 23.08.2023 18:00 | Viertelf. NR | BPD30 | Rheydter TV SW 1 | SV Rosellen 1 | 1:2 | anzeigen |
Viertelf. NR | BPH00 | SV Rosellen 1 | BW Moers | 1:2 | anzeigen | ||
Mo. | 04.09.2023 18:00 | Halbf. NR | BPD30 | TC Neuwerk e.V. 1 | SV Rosellen 1 | 2:1 | anzeigen |