2023 hat der SV Rosellen acht Jugend-Teams in die Sommermedenspiele geschickt:
- Gemischte U8 (Mädchen und Jungen zusammen, Kreisklasse B)
- Gemischte U10 (Mädchen und Jungen zusammen, Kreisklasse B)
- Gemischte U12 (Mädchen und Jungen zusammen, Kreisklasse A)
- U12-Juniorinnen (Mädchen, Spielgemeinschaft mit der SG Zons, Bezirksliga)
- U15-Junioren (Jungen, Kreisklasse B)
- U15-Juniorinnen (Mädchen, Spielgemeinschaft mit der SG Zons, Kreisklasse A)
- U18-Junioren (Jungen, Spielgemeinschaft mit der SG Zons, Kreisklasse A)
- U18-Juniorinnen (Mädchen, Spielgemeinschaft mit der SG Zons, Kreisklasse A)
Sommerspielplan:
Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 28.04.2023 16:30 | W18KKA | RW Grevenbroich | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | 1:5 | anzeigen | |
Mo. | 01.05.2023 15:30 | W15KKA | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | RW Grevenbroich 1 | 5:1 | anzeigen | |
Di. | 02.05.2023 16:30 | X12KKA | SV Rosellen 1 | Neuss-Gnadental 1 | 6:0 | anzeigen | |
Mi. | 03.05.2023 15:30 | X8KKB | SV Rosellen 1 | Neuss-Gnadental 1 | 5:4 | nicht verfügbar | |
Mi. | 03.05.2023 16:00 | X10KKB | SV Rosellen 1 | SG Zons 1 | 3:9 | anzeigen | |
Do. | 04.05.2023 17:00 | M15KKB | SV Rosellen 1 | SG Zons 1 | 0:6 | anzeigen | |
Fr. | 05.05.2023 15:30 | M18KKA | SV Rosellen 1 SG | BW Wevelinghoven 1 | 3:3 | anzeigen | |
Fr. | 05.05.2023 16:30 | W18KKA | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | HTC SW Neuss 1 | 6:0 | anzeigen | |
Mo. | 08.05.2023 16:00 | X8KKB | SG Grimlinghausen/Uedesheim 1 | SV Rosellen 1 | 8:1 | nicht verfügbar | |
Mo. | 08.05.2023 17:00 | W18KKA | TC GW Neuss 1 | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | 6:0 | anzeigen | |
Mi. | 10.05.2023 16:30 | W12BKA | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | Moers 08 2 | 5:1 | anzeigen | |
Mi. | 10.05.2023 17:00 | M15KKB | Uedesheimer TV 1 | SV Rosellen 1 | verschoben auf 31.05. | offen | |
M18KKA | SG Kaarst 2 | SV Rosellen 1 SG | 2:4 | anzeigen | |||
W15KKA | HTC SW Neuss 1 | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | 2:4 | anzeigen | |||
Mo. | 15.05.2023 16:30 | X12KKA | SV Rosellen 1 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 3:3 | anzeigen | |
Di. | 16.05.2023 17:00 | W18KKA | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | Neuss-Gnadental 1 | 4:2 | anzeigen | |
Mi. | 17.05.2023 16:00 | X10KKB | Glehner TC 1 | SV Rosellen 1 | 3:3 | anzeigen | |
X8KKB | SV Rosellen 1 | SG SG Zons/Stürzelberg 1 | 5:5 | nicht verfügbar | |||
Fr. | 19.05.2023 16:00 | W12BKA | RW Kempen 1 | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | 3:3 | anzeigen | |
Mo. | 22.05.2023 15:30 | W18KKA | TC Norf 1 | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | 3:3 | anzeigen | |
22.05.2023 16:00 | X12KKA | RW Neuss Grimlinghausen 1 | SV Rosellen 1 | 3:3 | anzeigen | ||
Do. | 25.05.2023 16:00 | X8KKB | Vorst 1 | SV Rosellen 1 | 5:5 | nicht verfügbar | |
Di. | 30.05.2023 14:00 | W12BKA | Sportpark Moers-Asberg 1 | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | 3:3 | anzeigen | |
Mi. | 31.05.2023 16:30 | X12KKA | Neuss-Gnadental 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
M15KKB | Uedesheimer TV 1 | SV Rosellen 1 | 6:0 | anzeigen | |||
Do. | 01.06.2023 17:00 | X10KKB | BW Wevelinghoven 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
Mo. | 05.06.2023 16:30 | X12KKA | SV Rosellen 1 | RW Neuss Grimlinghausen 1 | 3:3 | anzeigen | |
M15KKB | DJK Holzbüttgen 2 | SV Rosellen 1 | 6:0 | anzeigen | |||
Do. | 06.06.2023 17:00 | W18KKA | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | DJK Holzbüttgen 1 | 2:4 | anzeigen | |
Mi. | 07.06.2023 16:00 | X8KKB | SV Rosellen 1 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 5:4 | nicht verfügbar | |
Mi. | 07.06.2023 16:30 | W15KKA | TC GW Neuss 1 | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | 3:3 | anzeigen | |
W12BKA | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | Crefelder HTC 1 | 5:1 | anzeigen | |||
Do. | 08.06.2023 10:00 | X10KKB | SV Rosellen 1 | TC Norf 1 | 4:3 | anzeigen | |
Mo. | 12.06.2023 16:30 | M15KKB | SV Rosellen 1 | GW Büttgen 1 | 4:2 | anzeigen | |
Mi. | 14.06.2023 16:30 | X12KKA | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
Do. | 15.06.2023 16:30 | X10KKB | SV Rosellen 1 | SG Neukirchen-Hülchrath 2 | 6:1 | anzeigen | |
Fr. | 16.06.2023 15:30 | M18KKA | Vorster Wald Kaarst 1 | SV Rosellen 1 SG | 5:1 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2023 09:30 | W15KKA | SG SV Rosellen/SG Zons 1 | TC Norf 1 | 6:0 | anzeigen | |
Di. | 20.06.2023 17:00 | M18KKA | SV Rosellen 1 SG | RW Grevenbroich 1 | 2:4 | anzeigen |
Abschlusstabellen der Sommersaison 2023:
Gemischte U10 (Kreisklasse B, Gr. 216 NE)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Norf 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 30:13 | 41:19 | 325:256 | |
2 | SG Zons 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 30:14 | 46:14 | 333:222 | |
3 | SV Rosellen 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 20:18 | 35:25 | 292:269 | |
4 | SG Neukirchen-Hülchrath 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 18:29 | 20:40 | 258:309 | |
5 | Glehner TC 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 18:24 | 22:38 | 236:301 | |
6 | BW Wevelinghoven 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 11:29 | 16:44 | 237:324 |
Gemischte U12 (Kreisklasse A, Gr. 222 NE)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Neuss Grimlinghausen 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 25:11 | 55:25 | 429:298 | |
2 | SV Rosellen 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 23:13 | 50:30 | 420:329 | |
3 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 19:17 | 40:41 | 379:367 | |
4 | Neuss-Gnadental 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 5:31 | 13:62 | 182:416 |
Juniorinnen U12 (Bezirksklasse A, Gr. 180)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Zons/SV Rosellen SG | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 16:8 | 34:17 | 238:153 | |
2 | Sportpark Moers-Asberg 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 15:9 | 31:21 | 210:179 | |
3 | Crefelder HTC 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 13:11 | 26:25 | 209:196 | |
4 | RW Kempen 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 9:15 | 20:31 | 181:220 | |
5 | Moers 08 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 7:17 | 19:36 | 151:241 |
Juniorinnen U15 (Kreisklasse A, Gr. 209 NE)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Zons/SV Rosellen SG | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 18:6 | 38:14 | 250:141 | |
2 | RW Grevenbroich 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 17:7 | 35:14 | 245:145 | |
3 | HTC SW Neuss 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:11 | 28:23 | 207:176 | |
4 | TC GW Neuss 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 12:12 | 25:28 | 195:212 | |
5 | TC Norf 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0:24 | 1:48 | 65:288 |
Junioren U15 (Kreisklasse B, Gr. 193 NE)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Holzbüttgen 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 20:4 | 41:12 | 269:149 | |
2 | Uedesheimer TV 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 15:9 | 34:20 | 229:162 | |
3 | SG Zons 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 13:11 | 27:24 | 207:189 | |
4 | SV Rosellen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 4:20 | 9:42 | 133:271 | |
5 | GW Büttgen 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 8:16 | 20:33 | 168:235 |
Juniorinnen U18 (Kreisklasse A, Gr. 204 NE)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC GW Neuss 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 27:3 | 55:9 | 341:141 | |
2 | DJK Holzbüttgen 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 16:14 | 33:29 | 251:225 | |
3 | SG Zons/SV Rosellen SG | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 15:15 | 31:31 | 259:210 | |
4 | TC Norf 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 11:19 | 27:41 | 226:293 | |
5 | HTC SW Neuss 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | 10:18 | 22:39 | 175:269 | |
6 | Neuss-Gnadental 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 9:19 | 20:39 | 159:273 | |
7 | RW Grevenbroich 1 SG zurückgezogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Junioren U18 (Kreisklasse A, Gr. 186 NE)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Grevenbroich 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 18:6 | 39:16 | 238:133 | |
2 | BW Wevelinghoven 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 13:11 | 29:22 | 226:162 | |
3 | Vorster Wald Kaarst 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 12:12 | 24:27 | 179:216 | |
4 | SV Rosellen 1 SG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 10:14 | 22:30 | 178:231 | |
5 | SG Kaarst 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 7:17 | 17:36 | 169:248 |
Die Tabellen der Gemischten U8 wurden nicht veröffentlicht.