Auch im Jahr 2017 war die Tennisabteilung des SV Rosellen wieder mit ihren Jugendmannschaften in der vom Mai bis Juni durchgeführten Medensaison vertreten. Insgesamt sieben Teams nahmen in den drei ausgeschriebenen Altersklassen an den Gruppenspielen der Kreisklasse A und B des Tennis-Kreis-Neuss e.V. teil.

Zahlreiche Spieler feierten ihr Wettkampf-Debüt und sammelten dabei viele wertvolle Erfahrungen. Neben dem sportlichen Wettbewerb stand aber für alle Spielerinnen und Spieler vor allem der Spaß am Tennisspielen im Vordergrund.

Hoch motiviert gingen die Gemischte U10 und unsere weibliche Jugend, bestehend aus der U18 und U14 an den Start und holten drei hervorragende zweite Plätze für den SV Rosellen nach Hause. Die vier männlichen Teams des SVR (u. a. die U18 I, U18 II sowie die U14 und U14 II) beendeten die Saison leider auf den letzten Plätzen. Als Hauptgrund konnte hierfür oftmals die Personalknappheit genannt werden.

Wie in jeder Saison engagierten sich auch diesmal wieder viele Eltern bei der Durchführung der Spiele, sei es als Fahrer zu den Auswärtsspielen oder bei der Bewirtung der Teams nach den Partien, für die wir immer wieder viel Anerkennung und Lob von den Gästemannschaften erhielten. Ein besonderer Dank gilt unseren Mannschaftsbetreuern, die sich prima um die Organisation dieser Dinge gekümmert haben.

 

Juniorinnen U14 (Kreisklasse A):

Begegnungen: 

Heim Gast Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
HTC SW Neuss SV Rosellen 0:2 2:4 7:8 58:53
SV Rosellen Glehner TC 1:1 3:3 6:6 48:57
Uedesheimer TV SV Rosellen 0:2 1:5 5:10 51:65
SV Rosellen RW Grevenbroich 1:1 3:3 7:6 59:42

Tabelle:

Pos. Verein Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1. HTC SW Neuss 6:2 16:8 36:17 258:150
2. SV Rosellen 6:2 15:9 31:24 225:208
3. Glehner TC 5:3 16:10 31:21 227:174
4. Uedesheimer TV 2:6 8:16 20:33 194:230
5. RW Grevenbroich 1:7 7:17 22:37 115:257

 

Juniorinnen U18 (Kreisklasse B):

Begegnungen: 

Heim Gast Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
TC Gnadental SV Rosellen 1:1 3:3 51:47 6:7
TC RW Grevenbroich SV Rosellen 0:0 0:0 0:0 0:0
SV Rosellen BW Bedburdyck-Gierath 1:1 3:3 7:6 51:34
SV Rosellen TC Gnadental 2:0 5:1 10:2 66:35
TC RW Grevenbroich SV Rosellen 0:2 1:5 2:10 28:65
SV Rosellen BW Bedburdyck-Gierath 0:2 2:4 4:8 43:52

Tabelle:

Pos. Verein Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 BW Bedburdyck-Gierath 11:1 29:7 59:16 377:206
2 SV Rosellen 6:4 18:12 78:69 232:155
3 TC Gnadental 3:9 11:25 68:91 63:304
4 TC RW Grevenbroich 2:8 8:22 16:45 146:184

 

Gemischte U10 (Kreisklasse B):

Begegnungen:

 Heim Gast Punkte  Matchpunkte  Sätze  Spiele 
 SV Rosellen  GW Neuss 0:2 3:5 4:8 50:65
 TC Vorster Wald  SV Rosellen 0:2 0:6 0:12 30:73
 SV Rosellen  RW Grimlinghausen 2:0 5:3 8:4 66:53
 DJK Holzbüttgen  SV Rosellen 0:2 3:5 4:8 57:64
 HTC SW Neuss  SV Rosellen 0:2 2:5 3:9 52:65

Tabelle:

 Pos. Verein Punkte  Matchpunkte  Sätze  Spiele 
1  GW Neuss 10:0 24:14 40:20 315:249
2  SV Rosellen 8:2 24:13 41:19 318:257
3  DJK Holzbüttgen 5:5 22:15 37:23 312:253
4  RW Grimlinghausen 5:5 20:16 36:26 294:259
5  HTC SW Neuss 2:8 11:21 20:40 244:303
6  TC Vorster Wald 0:10 6:28 8:54 186:348

 

Junioren U14 (Kreisklasse A):

Begegnungen: 

Heim Gast Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
SV Rosellen TC Weissenberg 0:2 1:5 2:10 26:66
SV Rosellen Uedesheimer TV 0:2 0:6 0:12 6:72
BW Wevelinghoven SV Rosellen 2:0 5:1 11:2 72:26
SV Rosellen Glehner TC 0:2 0:6 2:12 44:88
SG Neukirchen-Hülchrath SV Rosellen 2:0 6:0 12:1 82:42
SG Kaarst SV Rosellen 2:0 6:0 12:1 78:25

Tabelle:

Pos. Verein Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 Glehner TC 11:1 27:9 56:24 414:299
2 TC Weissenberg 9:3 24:12 52:25 385:266
3 Uedesheimer TV 8:4 24:12 51:27 401:280
4 SG Kaarst 8:4 23:13 49:31 400:309
5 SG Neukirchen-Hülchrath 4:8 18:18 40:42 403:402
6 BW Wevelinghoven 2:10 8:28 19:57 234:392
7 SV Rosellen 0:12 2:34 8:69 169:458

 

Junioren U14 (Kreisklasse B):

Begegnungen: 

Heim Gast Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
SV Rosellen RW Grimlinghausen 0:2 0:6 0:12 4:72
Uedesheimer TV SV Rosellen 2:0 6:0 12:0 72:2
SV Rosellen RW Grevenbroich 0:2 0:6 0:12 14:72
DJK Holzbüttgen SV Rosellen 2:0 6:0 12:0 72:0
SV Rosellen SpG TV Hoeningen 0:2 0:6 0:12 8:72

Tabelle:

Pos. Verein Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 RW Grimlinghausen 10:0 24:6 47:6 353:117
2 DJK Holzbüttgen 8:2 26:4 44:9 305:180
3 Uedesheimer TV 6:4 15:15 31:30 256:214
4 SpG TV Hoeningen 4:6 16:14 32:28 237:223
5 RW Grevenbroich 2:8 9:21 20:41 192:277
6 SV Rosellen 0:10 0:30 0:60 28:360

 

Junioren U18 (Kreisklasse A):

Begegnungen: 

 Heim Gast Punkte Matchpunkte  Sätze  Spiele
 DJK Holzbüttgen  SV Rosellen 2:0 5:1 10:2 64:30
 SV Rosellen  BW Wevelinghoven 0:2 2:4 4:8 43:50
 SV Rosellen  SG Neukirchen-Hülchrath 0:2 1:5 3:10 41:63
 TV Höningen  SV Rosellen 2:0 6:0 12:1 67:24
 SV Rosellen  Uedesheimer TV 0:2 0:6 1:12 30:72

Tabelle:

Pos.  Verein Punkte  Matchpunkte  Sätze  Spiele
 1  Uedesheimer TV 9:1  21:9  48:23  317:191
 2  TV Höningen 7:3  22:8  46:21  302:203
 3  DJK Holzbüttgen 6:4  16:14  34:31  255:235
 4  BW Wevelinghoven 6:4  14:16  31:36  238:271
 5  SG Neukirchen-Hülchrath 2:8  11:19  27:39  225:289
 6  SV Rosellen 0:10  6:24  16:52  168:316

 

Junioren U18 (Kreisklasse B):

Begegnungen: 

 Heim Gast Punkte Matchpunkte  Sätze  Spiele 
 SV Rosellen  BW Neuss 0:2 1:5 3:10 44:71
 SV Rosellen  DJK Holzbüttgen 0:2 0:6 0:12 12:72
 Uedesheimer TV  SV Rosellen 2:0 4:2 8:5 61:47
 SV Rosellen  BW Neuss 0:2 0:6 2:11 32:69
SV Rosellen DJK Holzbüttgen 0:2 0:6 2:12 45:72
Uedesheimer TV SV Rosellen 2:0 6:0 12:1 71:24

Tabelle:

 Pos. Verein Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 BW Neuss 11:1 28:8 56:25 377:368
2 Uedesheimer TV 7:5 19:17 43:37 340:282
3 DJK Holzbüttgen 6:6 22:14 47:32 175:282
4 SV Rosellen 0:12 3:33 13:65 204:332