


2021 hat der SV Rosellen fünf Jugend-Teams in die Sommer-Medenspiele geschickt:
Als Corona-Beauftragte für die Heimspiele fungierten Lennart Meier sowie die jeweiligen Jugendbetreuerinnen und -betreuer unserer Teams, wenn Ersterer nicht anwesend war.
Gemischte U10 (Kreisklasse B):
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa., 19.06.2021, 09:00 Uhr | SV Rosellen | SW Neuss II | 3:3 |
| Mi., 30.06.2021, 16:30 Uhr | SV Rosellen | Uedesheimer TV | 1:6 |
| Sa., 21.08.2021, 10:00 Uhr | SG Kaarst | SV Rosellen | 5:5 |
| Fr., 03.09.2021, 16:00 Uhr | SG Zons | SV Rosellen | 5:2 |
| Di., 07.09.2021, 16:00 Uhr | DJK Holzbüttgen | SV Rosellen |
6:1 |
| Di., 14.09.2021, 16:30 Uhr | SV Rosellen | GW Büttgen | 2:4 |
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV DJK Holzbüttgen | 6 | 10:2 | 27:15 | 48:24 | 371:291 | |
| 2 | SG Zons | 6 | 8:4 | 24:19 | 41:31 | 350:315 | |
| 3 | Uedesheimer TV | 6 | 6:6 | 23:17 | 40:28 | 358:303 | |
| 4 | GW Büttgen | 6 | 6:6 | 18:23 | 31:41 | 303:338 | |
| 5 | SG Kaarst | 6 | 5:7 | 22:24 | 34:38 | 307:331 | |
| 6 | SW Neuss II | 6 | 5:7 | 18:21 | 33:39 | 325:345 | |
| 7 | SV Rosellen | 6 | 2:10 | 14:27 | 21:47 | 288:379 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Do., 17.06.2021, 16:30 Uhr | Uedesheimer TV | SV Rosellen | 5:1 |
| Mi., 23.06.2021, 16:30 Uhr | SV Rosellen | SG Zons | 4:2 |
| Fr., 20.08.2021, 16:30 Uhr | SV Rosellen | TSV Norf | 0:6 |
|
Do., 26.08.2021, 16:00 Uhr |
Jahn Kapellen | SV Rosellen | 0:6 |
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Norf | 4 | 8:0 | 22:2 | 44:4 | 277:147 | |
| 2 | SV Rosellen | 4 | 4:4 | 11:13 | 24:27 | 204:193 | |
| 3 | SG Zons | 4 | 3:5 | 12:12 | 26:27 | 178:193 | |
| 4 | Uedesheimer TV | 4 | 3:5 | 10:14 | 22:30 | 198:231 | |
| 5 | TV Jahn Kapellen II | 4 | 2:6 | 11:19 | 11:39 | 106:259 |
U12-Juniorinnen (Kreisklasse A):
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Di., 15.06.2021, 16:30 Uhr | SV Rosellen/DJK Germania Hoisten | RW Grimlinghausen/Uedesheimer TV | 4:2 |
| Mo., 21.06.2021, 17:00 Uhr | RW Grevenbroich | SV Rosellen/DJK Germania Hoisten | 3:3 |
|
Mo., 23.08., 17:00 Uhr |
GW Neuss | SV Rosellen/DJK Germania Hoisten | 2:4 |
| Mi., 08.09.2021, 16:30 Uhr | SV Rosellen/DJK Germania Hoisten | SG Kaarst/SG Zons | 6:0 |
| Fr., 10.09.2021, 16:30 Uhr | Glehner TC | SV Rosellen/DJK Germania Hoisten |
4:2 |
| Mi, 22.09.2021, 16:30 Uhr | SV Rosellen/DJK Germania Hoisten | DJK Holzbüttgen | 3:3 |
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glehner TC | 6 | 11:1 | 26:10 | 55:21 | 387:203 | |
| 2 | DJK Holzbüttgen | 6 | 8:4 | 26:10 | 52:20 | 349:190 | |
| 3 | SV Rosellen/DJK Germania Hoisten | 6 | 8:4 | 22:14 | 47:31 | 336:261 | |
| 4 | RW Grevenbroich | 6 | 4:6 | 13:17 | 29:36 | 225:246 | |
| 5 | SG Kaarst/SG Zons | 6 | 5:7 | 12:24 | 24:50 | 213:359 | |
| 6 | RW Grimlinghausen/Uedesheimer TV | 6 | 2:8 | 9:21 | 18:43 | 168:306 | |
| 7 | GW Neuss | 6 | 2:10 | 12:24 | 27:51 | 218:331 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Do., 17.06.2021, 17:00 Uhr | SV Rosellen | RW Grimlinghausen | 0:6 |
| Do., 01.07.2021, 17:00 Uhr | SV Rosellen | TC BW Wevelinghoven/RW Frimmersdorf | 1:5 |
| Di., 31.08.2021, 17:00 Uhr | GW Büttgen | SV Rosellen | 6:0 |
| Do., 09.09.2021, 17:00 Uhr | Vorster Wald Kaarst | SV Rosellen | 1:5 |
| Di., 21.09.2021, 16:00 Uhr | BW Bedburdyck-Gierath | SV Rosellen | 3:3 |
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW Büttgen | 5 | 10:0 | 25:5 | 51:7 | 339:123 | |
| 2 | BW Bedburdyck-Gierath II | 5 | 7:3 | 17:13 | 38:27 | 272:229 | |
| 3 | TC BW Wevelinghoven/RW Frimmersdorf | 5 | 6:4 | 18:12 | 33:26 | 207:236 | |
| 4 | RW Grimlinghausen | 5 | 4:6 | 14:16 | 30:35 | 243:271 | |
| 5 | SV Rosellen | 5 | 3:7 | 9:21 | 19:45 | 198:263 | |
| 6 | Vorster Wald Kaarst | 5 | 0:10 | 7:23 | 17:48 | 175:312 |
U18-Juniorinnen (Kreisklasse A):
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| entfällt | TC Reuschenberg | SV Rosellen/TSV Norf | 0:6 |
| Di., 29.06.2021, 16:30 Uhr | Uedesheimer TV | SV Rosellen/TSV Norf | 2:4 |
| Do., 19.08.2021, 17:00 Uhr | SV Rosellen/TSV Norf | TC BW Wevelinghoven | 4:2 |
| Di., 31.08.2021, 16:30 Uhr | SV Rosellen/TSV Norf | TC GW Neuss | 6:0 |
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rosellen/TSV Norf | 4 | 8:0 | 20:4 | 41:10 | 255:82 | |
| 2 | BW Wevelinghoven | 4 | 5:3 | 19:7 | 34:16 | 226:116 | |
| 3 | Uedesheimer TV | 4 | 5:3 | 17:7 | 41:15 | 248:99 | |
| 4 | GW Neuss | 4 | 0:6 | 0:18 | 0:36 | 0:144 | |
| 4 | TC Reuschenberg | 4 | 0:6 | 0:18 | 0:36 | 0:216 |
- Vereinsmeisterschaften 2016 (Bestand: Erwachsene)
- Vereinsmeisterschaften 2017 (Bestand: Jugendliche, Erwachsene)
- Vereinsmeisterschaften 2018 (Bestand: Jugendliche, Erwachsene)
- Vereinsmeisterschaften 2019 (Bestand: Jugendliche, Erwachsene)
- Vereinsmeisterschaften 2020 (Bestand: Jugendliche, Erwachsene)
- Vereinsmeisterschaften 2021 (Bestand: Jugendliche, Erwachsene, Best-of-One-Event)
- Vereinsmeisterschaften 2022 (Bestand: Jugendliche, Erwachsene, Best-of-One-Event)
- Vereinsmeisterschaften 2023 (Bestand: Jugendliche, Erwachsene, Best-of-One-Event)
- Vereinsmeisterschaften 2024 (Bestand: Jugendliche, Erwachsene, Best-of-One-Event)
Allgemeines:
Auch im Jahr 2025 richtet der SV Rosellen wieder Jugend-Vereinsmeisterschaften aus.
Anmelden konnten sich Kinder, die bereits im großen Feld spielen, für Einzel und Doppel. Hier erfolgte die Einteilung der Konkurrenzen abhängig von Altersklassen und Anmeldezahlen.
Für unsere jüngeren Tennis-Champs von morgen richten wir zudem ein Kleinfeld- und ein Midcourt-Turnier aus. Die Zusammensetzungen erfolgen über Spielstärken.
In folgenden Konkurrenzen wird gespielt:
- Midcourt
Erfolgte Anmeldungen: 73 (Vorjahr: 69, +4, Anmeldephase für Kleinfeld und Midcourt noch nicht abgeschlossen)
Begegnungen gesamt: 133/133
Gruppen-Begegnungen: 120/120
Playoff-Begegnungen: 13/13
Turnierleitung: Tim Denz, Volker Kuhlmann, Kevin Weiß und Lennart Meier
Gruppe:
| Name | Leon Mülhöfer | Manuel Vetter-Diez | Justin Schwabe | Thiemo Reinhold | Finn Englisch |
| Leon Mülhöfer | X | 6:0; 6:1 | 6:3; 5:7; 10:6 | Wertung: 6:0; 6:0 | 6:0; 6:1 |
| Manuel Vetter-Diez | 0:6; 1:6 | X | 0:6; 0:6 | 0:6; 0:6 | 5:7: 2:6 |
| Justin Schwabe | 3:6; 7:5; 6:10 | 6:0; 6:0 | X | 2:6; 2:6 | 6:2; 6:3 |
| Thiemo Reinhold | Wertung: 0:6; 0:6 | 6:0; 6:0 | 6:2; 6:2 | X | 6:2; 6:1 |
| Finn Englisch | 0:6; 1:6 | 7:5; 6:2 | 2:6; 3:6 | 2:6; 1:6 | X |
| Pos. | Name | Partien | Siege | Sätze | Spiele |
| 1 | Leon Mülhöfer | 4 | 4 | 8:1 | 48:12 |
| 2 | Thiemo Reinhold | 4 | 3 | 6:2 | 36:19 |
| 3 | Justin Schwabe | 4 | 2 | 5:4 | 38:29 |
| 4 | Finn Englisch | 4 | 1 | 2:6 | 22:43 |
| 5 | Manuel Vetter-Diez | 4 | 0 | 0:8 | 8:49 |
Gruppe:
| Name | Luca Koopmann | Florin Schroers | Vinzent Pane | Maximilian Thelen | Anton Matthes (zurückgezogen) | Erwin Yang |
| Luca Koopmann | X | 6:3; 1:6; 4:10 | 6:1; 6:1 | 6:4; 6:2 | Wertung: 6:0; 6:0 | 6:1; 6:0 |
| Florin Schroers | 3:6; 6:1; 10:4 | X | 6:0; 6:0 | 6:3; 6:3 | Wertung: 6:0; 6:0 | 6:4; 6:3 |
| Vinzent Pane | 1:6; 1:6 | 0:6; 0:6 | X | 4:6; 1:6 | Wertung: 6:0; 6:0 | 2:6; 1:6 |
| Maximilian Thelen | 4:6; 2:6 | 3:6; 3:6 | 6:4; 6:1 | X | Wertung: 6:0; 6:0 | 3:6; 3:6 |
| Anton Matthes (zurückgezogen) | Wertung: 0:6; 0:6 | Wertung: 0:6; 0:6 | Wertung: 0:6; 0:6 | Wertung: 0:6; 0:6 | X |
Wertung: 0:6; 0:6 |
| Erwin Yang | 1:6; 0:6 | 4:6; 3:6 | 6:2; 6:1 | 6:3; 6:3 | Wertung: 6:0; 6:0 | X |
| Pos. | Name | Partien | Siege | Sätze | Spiele |
| 1 | Florin Schroers | 5 | 5 | 10:1 | 58:20 |
| 2 | Luca Koopmann | 5 | 4 | 9:2 | 55:19 |
| 3 | Erwin Yang | 5 | 3 | 6:4 | 44:33 |
| 4 | Maximilian Thelen | 5 | 2 | 4:6 | 42:41 |
| 5 | Vinzent Pane | 5 | 1 | 2:8 | 22:48 |
| 6 | Anton Matthes (zurückgezogen) | 5 | 0 | 0:10 | 0:60 |
Gruppe:
| Name | Peter Libbertz | Vincent Kratz | Julian Batthaus | Simon Verbruggen | Hugo Kuhlmann | Lukas Batthaus |
| Peter Libbertz | X | 6:1; 6:2 | 6:0; 7:6 | 6:2; 6:3 | 6:4; 4:6; 6:10 | 2:6, 3:6 |
| Vincent Kratz | 1:6; 2:6 | X | 2:6; 6:3; 8:10 | 3:6; 3:6 | 3:6; 2:6 | 1:6; 1:6 |
| Julian Batthaus | 0:6; 6:7 | 6:2; 3:6; 10:8 | X | 2:6; 6:3; 11:9 | 2:6; 4:6 | 1:6; 0:6 |
| Simon Verbruggen | 2:6; 3:6 | 6:3; 6:3 | 6:2; 3:6; 9:11 | X | 2:6; 2:6 | 1:6; 2:6 |
| Hugo Kuhlmann | 4:6; 6:4; 10:6 | 6:3; 6:2 | 6:2; 6:4 | 6:2; 6:2 | X |
0:6; 3:6 |
| Lukas Batthaus | 6:2; 6:3 | 6:1; 6:1 | 6:1; 6:0 | 6:1; 6:2 | 6:0; 6:3 | X |
| Pos. | Name | Partien | Siege | Sätze | Spiele |
| 1 | Lukas Batthaus | 5 | 5 | 10:0 | 60:14 |
| 2 | Hugo Kuhlmann | 5 | 4 | 8:3 | 50:37 |
| 3 | Peter Libbertz | 5 | 3 | 7:4 | 52:37 |
| 4 | Julian Batthaus | 5 | 2 | 4:8 | 32:54 |
| 5 | Simon Verbruggen | 5 | 1 | 3:8 | 33:51 |
| 6 | Vincent Kratz | 5 | 0 | 1:10 | 24:58 |
Gruppe:
| Namen | Leon Mülhöfer/Justin Schwabe | Thiemo Reinhold/Finn Englisch | Mila De Blaer/Tamina Tolles |
| Leon Mülhöfer/Justin Schwabe | X | 7:6; 6:4 | 4:6; 4:6 |
| Thiemo Reinhold/Finn Englisch | 6:7; 4:6 | X | 6:1; 6:0 |
| Mila De Blaer/Tamina Tolles | 6:4; 6:4 | 1:6; 0:6 | X |
| Pos. | Namen | Partien | Siege | Sätze | Spiele |
| 1 | Thiemo Reinhold/Finn Englisch | 2 | 1 | 2:2 | 22:14 |
| 2 | Leon Mülhöfer/Justin Schwabe | 2 | 1 | 2:2 | 21:22 |
| 3 | Mila De Blaer/Tamina Tolles | 2 | 1 | 2:2 | 13:20 |
Gruppe:
| Namen | Peter Libbertz/Vincent Kratz | Simon Verbruggen/Julian Batthaus | Lukas Batthaus/Hugo Kuhlmann |
| Peter Libbertz/Vincent Kratz | X | 7:6; 1:6; 10:8 | 1:6; 1:6 |
| Simon Verbruggen/Julian Batthaus | 6:7; 6:1; 8:10 | X | 3:6; 7:5; 7:10 |
| Lukas Batthaus/Hugo Kuhlmann | 6:1; 6:1 | 6:3; 5:7; 10:7 | X |
| Pos. | Namen | Partien | Siege | Sätze | Spiele |
| 1 | Lukas Batthaus/Hugo Kuhlmann | 2 | 2 | 4:1 | 24:12 |
| 2 | Peter Libbertz/Vincent Kratz | 2 | 1 | 2:3 | 11:24 |
| 3 | Simon Verbruggen/Julian Batthaus | 2 | 0 | 2:4 | 22:21 |
Gruppe:
| Name | Tamina Tolles | Mila De Blaer | Katie Kuhlmann | Zara Ehlers | Sophia Markstädter | Felina Stoffels |
| Tamina Tolles | X | 5:7; 0:6 | 6:0; 6:3 | 6:0; 7:5 | 6:0; 6:1 | 6:2; 6:2 |
| Mila De Blaer | 7:5; 6:0 | X | 6:2; 6.2 | 6:0; 6:1 | 6:1; 6:0 | 6:2; 6:3 |
| Katie Kuhlmann | 0:6; 3:6 | 2:6; 2:6 | X | 2:6; 5:7 | 6:2; 6:0 | 6:3; 6:2 |
| Zara Ehlers | 0:6; 5:7 | 0:6; 1:6 | 6:2; 7:5 | X | 6:1; 6:1 | 6:2; 6:2 |
| Sophia Markstädter | 0:6; 1:6 | 1:6; 0:6 | 2:6; 0:6 | 1:6; 1:6 | X | 1:6; 0:6 |
| Felina Stoffels | 2:6; 2:6 | 2:6; 3:6 | 3:6; 2:6 | 2:6; 2:6 | 6:1; 6:0 | X |
| Pos. | Name | Partien | Siege | Sätze | Spiele |
| 1 | Mila De Blaer | 5 | 5 | 10:0 | 61:16 |
| 2 | Tamina Tolles | 5 | 4 | 8:2 | 53:24 |
| 3 | Zara Ehlers | 5 | 3 | 6:4 | 43:38 |
| 4 | Katie Kuhlmann | 5 | 2 | 4:6 | 38:44 |
| 5 | Felina Stoffels | 5 | 1 | 2:8 | 30:49 |
| 6 | Sophia Markstädter | 5 | 0 | 0:10 | 7:60 |
Gruppe:
| Name | Leni Koopmann | Elisa Pane | Sophie Schauer | Lina Krüger | Jonna Mock |
| Leni Koopmann | X | 6:4; 6:1 | 6:4; 6:0 | 6:0; 6:1 | 6:4; 3:6; 10:5 |
| Elisa Pane | 4:6; 1:6 | X | 4:6; 0:6 | 6:1; 4:6; 10:6 | 2:6; 2:6 |
| Sophie Schauer | 4:6; 0:6 | 6:4; 6:0 | X | 6:3; 6:2 | 1:6; 2:6 |
| Lina Krüger | 0:6; 1:6 | 1:6; 6:4; 6:10 | 3:6; 2:6 | X | 0:6; 1:6 |
| Jonna Mock | 4:6; 6:3; 5:10 | 6:2; 6:2 | 6:1; 6:2 | 6:0; 6:1 | X |
| Pos. | Name | Partien | Siege | Sätze | Spiele |
| 1 | Leni Koopmann | 4 | 4 | 8:1 | 46:20 |
| 2 | Jonna Mock | 4 | 3 | 7:2 | 46:18 |
| 3 | Sophie Schauer | 4 | 2 | 4:4 | 31:33 |
| 4 | Elisa Pane | 4 | 1 | 2:7 | 24:43 |
| 5 | Lina Krüger | 4 | 0 | 1:8 | 14:47 |
Zeitrahmen Großfeld:
Anmelden konnte man sich bis zum 13. Juni um 23:59 Uhr mit Name, Jahrgang und Kontaktdaten (Telefon/E-Mail) per E-Mail, WhatsApp oder SMS bei Tim Denz (
Am 14. Juni erfolgten die Bekanntmachungen der Setzlisten und Gruppenauslosungen (dieses Jahr digital).
Die Gruppenspiele im Junioren-Einzel, Junioren-Doppel, Juniorinnen-Einzel und Juniorinnen-Doppel enden spätestens mit dem großen Finaltag am 27. September, an dem auch die Ehrungen der Siegerinnen und Sieger stattfinden.
Anmeldegebühren:
Im Gegensatz zum Erwachsenen-Bereich sind die Vereinsmeisterschaften der Jugend kostenlos.
Gruppe A:
| Name | Felix Kurig | Kilian Mock | Claire Duong | Maja Janda | Vinzent Ji |
| Felix Kurig | X | 5:25 / 10:18 | 14:7 / 12:4 | 15:9 / 11:8 | 12:15 / 11:8 |
| Kilian Mock | 25:5 / 18:10 | X | 21:0 / 20:5 | 25:7 / 13:8 | 20:11 / 18:6 |
| Claire Duong | 7:14 / 4:12 | 0:21 / 5:20 | X | 5:23 / 5:17 | 5:14 / 6:13 |
| Maja Janda | 9:15 / 8:11 | 7:25 / 8:13 | 23:5 / 17:5 | X | 10:13 / 8:14 |
| Vinzent Ji | 15:12 / 8:11 | 11:20 / 6:18 | 14:5 / 13:6 | 13:10 / 14:8 | X |
| Pos. | Name | Partien | Spielpunkte |
| 1 | Kilian Mock | 4 | 8 |
| 2 | Vinzent Ji* | 4 | 5 |
| 3 | Felix Kurig | 4 | 5 |
| 4 | Maja Janda | 4 | 2 |
| 5 | Claire Duong | 4 | 0 |
*Weiterkommen durch besseres Punkteverhältnis
Gruppe B:
| Name | Milad Karimi | Nikki Kuhlmann | Justus Kratz | Hannah Petruschkat |
| Milad Karimi | X | 15:14 / 15:9 | 12:13 / 8:17 | 15:5 / 15:5 |
| Nikki Kuhlmann | 14:15 / 9:15 | X | 5:16 / 8:17 | 14:5 / 10:2 |
| Justus Kratz | 13:12 / 17:8 | 16:5 / 17:8 | X | 21:5 / 20:0 |
| Hannah Petruschkat | 5:15 / 5:15 | 5:14 / 2:10 | 5:21 / 0:20 | X |
| Pos. | Name | Partien | Spielpunkte |
| 1 | Justus Kratz | 3 | 6 |
| 2 | Milad Karimi | 3 | 4 |
| 3 | Nikki Kuhlmann | 3 | 2 |
| 4 | Hannah Petruschkat | 3 | 0 |
Halbfinale:
| HF 1 | Kilian Mock | Milad Karimi | 19:9 | 12:10 | - |
| HF 2 | Justus Kratz | Vinzent Ji | 16:9 | 15:8 | - |
Spiel um Platz 3:
| Milad Karimi | Vinzent Ji | 17:11 | 13:12 | - |
Finale:
| Kilian Mock | Justus Kratz | 8:21 | 19:10 | - |
Fröhliche Gesichter bei den "kleinsten großen" Talenten des SVR (von links): Nikki Kuhlmann, Felix Kurig, Kilian Mock, Justus Kratz, Milad Karimi, Vinzent Ji, Maja Janda, Claire Duong und Hannah Petruschkat
Gruppe A:
| Name | Lukas Batthaus (1) | Ole Kiß | Justus Stoffels | Henry Berger |
| Lukas Batthaus (1) | X | 10:1 | 10:1 | 10:2 |
| Ole Kiß | 1:10 | X | 4:10 | 5:10 |
| Justus Stoffels | 1:10 | 10:4 | X | 5:10 |
| Henry Berger | 2:10 | 10:5 | 10:5 | X |
| Pos. | Name | Partien | Siege | Punkteverhältnis |
| 1 | Lukas Batthaus (1) | 3 | 3 | 30:4 |
| 2 | Henry Berger | 3 | 2 | 22:20 |
| 3 | Justus Stoffels | 3 | 1 | 16:24 |
| 4 | Ole Kiß | 3 | 0 | 10:30 |
Gruppe B:
| Name | Hugo Kuhlmann (2) | Jorden Bexten | Jonas Petruschkat |
| Hugo Kuhlmann (2) | X | 10:5 | 10:3 |
| Jorden Bexten | 5:10 | X | 10:4 |
| Jonas Petruschkat | 3:10 | 4:10 | X |
| Pos. | Name | Partien | Siege | Punkteverhältnis |
| 1 | Hugo Kuhlmann (2) | 2 | 2 | 20:8 |
| 2 | Jorden Bexten | 2 | 1 | 15:14 |
| 3 | Justus Stoffels | 2 | 0 | 7:20 |
Gruppe C:
| Name | Justus Schmitz-Manseck (3) | Moritz Nieder | Jonathan Schmidt | Felix Kurig |
| Justus Schmitz-Manseck (3) | X | 5:10 | 10:4 | 10:3 |
| Moritz Nieder | 10:5 | X | 10:3 | 6:10 |
| Jonathan Schmidt | 4:10 | 1:10 | X | 8:10 |
| Felix Kurig | 3:10 | 10:6 | 10:8 | X |
| Pos. | Name | Partien | Siege | Punkteverhältnis |
| 1 | Moritz Nieder | 3 | 2 | 26:16 |
| 2 | Justus Schmitz-Manseck (3) | 3 | 2 | 25:17 |
| 3 | Felix Kurig | 3 | 2 | 23:24 |
| 4 | Jonathan Schmidt | 3 | 0 | 13:30 |
Gruppe D:
| Name | Maximilian Piel (4) | Milad Karimi | Kilian Mock |
| Maximilian Piel (4) | X | 10:0 | 10:5 |
| Milad Karimi | 0:10 | X | 3:10 |
| Kilian Mock | 5:10 | 10:3 | X |
| Pos. | Name | Partien | Siege | Punkteverhältnis |
| 1 | Maximilian Piel (4) | 2 | 2 | 20:5 |
| 2 | Kilian Mock | 2 | 1 | 15:13 |
| 3 | Milad Karimi | 2 | 0 | 3:20 |
Gruppe E:
| Name | Viraaj Mariyappa (5) | Vinzent Ji | Nikki Kuhlmann |
| Viraaj Mariyappa (5) | X | 10:7 | 10:4 |
| Vinzent Ji | 7:10 | X | 10:2 |
| Nikki Kuhlmann | 4:10 | 2:10 | X |
| Pos. | Name | Partien | Siege | Punkteverhältnis |
| 1 | Viraaj Mariyappa (5) | 2 | 2 | 20:11 |
| 2 | Vinzent Ji | 2 | 1 | 17:12 |
| 3 | Nikki Kuhlmann | 2 | 0 | 6:20 |
Gruppe F:
| Name | Albert Siegert (6) | Kian Karimi | Maya Thelen | Sijin Wang |
| Albert Siegert (6) | X | 10:7 | 12:10 | 10:2 |
| Kian Karimi | 7:10 | X | 10:1 | 10:3 |
| Maya Thelen | 10:12 | 1:10 | X | 10:2 |
| Sijin Wang | 2:10 | 3:10 | 2:10 | X |
| Pos. | Name | Partien | Siege | Punkteverhältnis |
| 1 | Albert Siegert (6) | 3 | 3 | 32:19 |
| 2 | Kian Karimi | 3 | 2 | 27:14 |
| 3 | Maya Thelen | 3 | 1 | 21:24 |
| 4 | Sijin Wang | 3 | 0 | 7:30 |
Gruppe G:
| Name | John Hofmann (7) | Justus Kratz | Hannah Leibold | Emma Stiefelhagen |
| John Hofmann (7) | X | 10:6 | 10:1 | 10:6 |
| Justus Kratz | 6:10 | X | 10:3 | 10:12 |
| Hannah Leibold | 1:10 | 3:10 | X | 10:8 |
| Emma Stiefelhagen | 6:10 | 12:10 | 8:10 | X |
| Pos. | Name | Partien | Siege | Punkteverhältnis |
| 1 | John Hofmann (7) | 3 | 3 | 30:13 |
| 2 | Justus Kratz | 3 | 1 | 26:25 |
| 3 | Emma Stiefelhagen | 3 | 1 | 26:30 |
| 4 | Hannah Leibold | 3 | 1 | 14:28 |
Entscheidungsspiel bester Gruppenzweiter:
| Kian Karimi | Vinzent Ji | 7:2 |
Viertelfinale:
| VF 1 | Lukas Batthaus (1) | Kian Karimi | 7:1 | 7:2 | - |
| VF 2 | Hugo Kuhlmann (2) | John Hofmann (7) | 7:2 | 7:0 | - |
| VF 3 | Moritz Nieder | Albert Siegert (6) | 14:16 | 5:7 | - |
| VF 4 | Maximilian Piel (4) | Viraaj Mariyappa (5) | 4:7 | 5:7 | - |
Halbfinale:
| HF 1 | Lukas Batthaus (1) | Viraaj Mariyappa (5) | 7:2 | 7:4 | - |
| HF 2 | Hugo Kuhlmann (2) | Albert Siegert (6) | 7:4 | 7:0 | - |
Spiel um Platz 3:
| Viraaj Mariyappa | Albert Siegert (6) | 7:4 | 7:4 | - |
Finale:
| Lukas Batthaus (1) | Hugo Kuhlmann (2) | 9:7 | 7:3 | - |
Die ersten drei Platzierten des Midcourt-Turniers (von links): Viraaj Mariyappa, Lukas Batthaus und Hugo Kuhlmann
Zeitrahmen Kleinfeld und Midcourt:
Das Kleinfeldturnier und das Midcourt-Turnier wurden im Gegensatz zu den restlichen Konkurrenzen jeweils an einem Wochenendtag nach den Sommerferien ausgetragen. Anmelden konnteman sich bis zum 1. September mit Name, Jahrgang und Kontaktdaten (Telefon/E-Mail) per E-Mail, WhatsApp oder SMS bei Tim Denz (
Das Kleinfeldturnier fand am 14. September statt.
Das Midcourt-Turnier fand am 21. September statt.
Anmeldegebühren:
Im Gegensatz zum Erwachsenen-Bereich waren die Vereinsmeisterschaften der Jugend kostenlos.
Die Erwachsenen- und Jugend-Medenmannschaften des SV Rosellen blicken auf eine erfolgreiche jüngere Vergangenheit zurück. Auf dieser Seite findet sich eine archivierte Ansammlung von Ergebnissen und Tabellen, die in Zukunft immer weiter ausgebaut wird.
Erwachsenen-Mannschaften: .
- Ergebnisse und Tabellen der Sommersaison 2016
- Ergebnisse und Tabellen der Sommersaison 2017
- Ergebnisse und Tabellen der Sommersaison 2018
- Ergebnisse und Tabellen der Sommersaison 2019 und der Wintersaison 2019/2020
- Ergebnisse und Tabellen der Sommersaison 2020 und der Wintersaison 2020/2021
- Ergebnisse und Tabellen der Sommersaison 2021 und der Wintersaison 2021/2022
- Ergebnisse und Tabellen der Sommersaison 2022 und der Wintersaison 2022/2023
- Ergebnisse und Tabellen der Sommersaison 2023 und der Wintersaison 2023/2024
- Ergebnisse und Tabellen der Sommersaison 2024 und der Wintersaison 2024/2025
Jugend-Mannschaften:
- Ergebnisse und Tabellen der Sommersaison 2017
- Ergebnisse der Sommersaison 2018
- Ergebnisse der Sommersaison 2019
- Ergebnisse der Sommersaison 2020
- Ergebnisse und Tabellen der Sommersaison 2021
- Ergebnisse und Tabellen der Sommersaison 2022
2025 hat der SV Rosellen elf Erwachsenen-Mannschaften in die Sommer-Medenspiele geschickt. Mit dabei waren wie im vorigen Jahr die Damen, Damen 30, Damen 40/1, Damen 40/2, Herren/1, Herren/2, Herren 30 und Herren 55. Die Herren 40/2 wurden zur Herren 40/1, die Herren 40/1 zur Herren 50/1 und die Herren 50 zur Herren 50/2.
Bei den Winter-Medenspielen 2025/2026 sind erneut die Damen 40/1, Herren, Herren 30 und Herren 40 gestartet. Neu dabei: Die Damen, Damen 30, Damen 50, Herren 50 und Herren 55.
Zu den Spielplänen der Sommer-Medenspiele geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Sommersaison geht es hier.
Zu den Spielplänen der Winter-Medenspiele geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Wintersaison geht es hier.
| Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | H30BKB | SV Rosellen 1 | GW St. Tönis 2 | 6:3 | anzeigen |
| 10.05.2025 | H50BKB | SV Rosellen 1 | Korschenbroicher TC 2 | 8:1 | anzeigen |
